| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Bülent Cimen | 1:2 | Thomas Schwandt |
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Bülent Cimen | 2:0 | Michaela Hildebrandt |
| 06.03.2026 | Die Feurigen |
Jacob Wesemann
Bülent Cimen |
2:0 |
Sebastian Goldner
Thomas Schwandt |
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Bülent Cimen | 2:0 | Sebastian Goldner |
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Bülent Cimen | 2:0 | Kerstin Goldner |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 2:1 | Tobias Klahre |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 2:0 | Kevin-Mitt Rainer |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls |
Bülent Cimen
Jacob Wesemann |
1:2 |
Kevin-Mitt Rainer
Tobias Klahre |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 2:0 | Alexander Haetscher |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Bülent Cimen | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 20.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Boris Motyl | 1:2 | Bülent Cimen |
| 20.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Andre Schmücker | 1:2 | Bülent Cimen |
| 20.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht |
Patrick Kärcher
Boris Motyl |
0:2 |
Dirk Reuter
Bülent Cimen |
| 20.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Marcel Mielke | 0:2 | Bülent Cimen |
| 20.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Mark Wolff | 1:2 | Bülent Cimen |
| 27.03.2026 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 2:0 | Sven Willms |
| 27.03.2026 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 2:0 | Andreas Collmann |
| 27.03.2026 | DC warte mal kurz |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
1:2 |
Manfred Siegler
Bernd Ihlow |
| 27.03.2026 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 2:0 | Manfred Siegler |
| 27.03.2026 | DC warte mal kurz | Bülent Cimen | 2:0 | Bernd Ihlow |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin | Bülent Cimen | 2:1 | Nicole Ball |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin | Bülent Cimen | 2:0 | Susann Woitow |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin |
Erkan Erkin
Bülent Cimen |
2:1 |
Nicole Ball
Ricardo Schöbe |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin | Bülent Cimen | 2:0 | Anja Merzbach |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin | Bülent Cimen | 2:1 | Christina Treczka |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 22 : 3 | 19 : 1 | 3 : 2 |
| Legs | 47 : 13 | 39 : 8 | 8 : 5 |