| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | C-Power | Renate Schulz | 0:2 | Monika Krusemark |
| 06.03.2026 | C-Power | Renate Schulz | 0:2 | Jürgen Kapke |
| 06.03.2026 | C-Power |
Renate Schulz
Christian Büttner |
0:2 |
Monika Krusemark
Andreas Villwock |
| 06.03.2026 | C-Power | Renate Schulz | 0:2 | Detlef Wegemund |
| 06.03.2026 | C-Power | Renate Schulz | 0:2 | Andreas Villwock |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Renate Schulz | 1:2 | Marc Steinmöller |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Renate Schulz | 0:2 | Erwin Lorscheid |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Marc Steinmöller
Andi Ritter |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Renate Schulz | 0:2 | Florian Sabasch |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Renate Schulz | 0:2 | Jürgen Tietz |
| 20.03.2026 | BHC | Dirk,,The Bomber" Reinhardt | 2:0 | Renate Schulz |
| 20.03.2026 | BHC | Sebastian,,Butze" Starick | 2:0 | Renate Schulz |
| 20.03.2026 | BHC |
Dirk,,The Bomber" Reinhardt
Sebastian,,Butze" Starick |
2:0 |
Renate Schulz
Ralf Wentzel |
| 20.03.2026 | BHC | Martin Flache | 2:0 | Renate Schulz |
| 20.03.2026 | BHC | Viola Wunderlich | 1:2 | Renate Schulz |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Renate Schulz | 0:2 | Sascha Knörr |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Renate Schulz | 0:2 | Kazim Akdeniz |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande |
Renate Schulz
Jürgen Klinger |
1:2 |
Rebecca Klatt
Nico Klatt |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Renate Schulz | 0:2 | Nico Klatt |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Renate Schulz | 1:2 | Rebecca Klatt |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Charleene Koller | 1:2 | Renate Schulz |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Bernd Plantikow | 2:0 | Renate Schulz |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer |
Daria Dyczhowska
Jürgen Bruck |
2:1 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Jürgen Bruck | 2:1 | Renate Schulz |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Daria Dyczhowska | 2:0 | Renate Schulz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 2 : 23 | 2 : 18 | 0 : 5 |
| Legs | 10 : 48 | 7 : 38 | 3 : 10 |