| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Marc Steinmöller | 2:1 | Jenny , Streufuchs , Margenfeld |
| 06.03.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Marc Steinmöller | 0:2 | Melanie Zernikow |
| 06.03.2026 | MaMa's Spitzenbrecher |
Marc Steinmöller
Annelise Pahl |
0:2 |
Melanie Zernikow
Monika Bergfeldt |
| 06.03.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Marc Steinmöller | 1:2 | Marcel Vural |
| 06.03.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Marc Steinmöller | 0:2 | Monika Bergfeldt |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Marc Steinmöller |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen | Ralf Wentzel | 0:2 | Marc Steinmöller |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Marc Steinmöller
Andi Ritter |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Marc Steinmöller |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Marc Steinmöller |
| 27.03.2026 | BHC | Marc Steinmöller | 2:0 | Dirk,,The Bomber" Reinhardt |
| 27.03.2026 | BHC | Marc Steinmöller | 2:1 | Sebastian,,Butze" Starick |
| 27.03.2026 | BHC |
Andi Ritter
Marc Steinmöller |
2:1 |
Martin Flache
Thoralf Reimann |
| 27.03.2026 | BHC | Marc Steinmöller | 1:2 | Martin Flache |
| 27.03.2026 | BHC | Marc Steinmöller | 2:1 | Viola Wunderlich |
| 10.04.2026 | Die Klatschen Bande | Sascha Knörr | 2:1 | Marc Steinmöller |
| 10.04.2026 | Die Klatschen Bande | Rebecca Klatt | 2:0 | Marc Steinmöller |
| 10.04.2026 | Die Klatschen Bande |
Michel-Lukas Mörke
Kazim Akdeniz |
2:1 |
Florian Sabasch
Marc Steinmöller |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Marc Steinmöller | 2:1 | Monika Bilgi-Staeder |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Marc Steinmöller | 2:0 | Jürgen Bruck |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer |
Marc Steinmöller
Annelise Pahl |
0:2 |
Jürgen Bruck
Daniel Vogelgesang |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Marc Steinmöller | 2:0 | Marcus. Beyer |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Marc Steinmöller | 1:2 | Daniel Vogelgesang |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 1:2 | Marc Steinmöller |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Mario Schinn | 2:0 | Marc Steinmöller |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln |
Mario Schinn
Marcel Osmiella |
0:2 |
Marc Steinmöller
Jürgen Tietz |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 0:2 | Marc Steinmöller |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 2:0 | Marc Steinmöller |
| 08.05.2026 | C-Power | Monika Krusemark | 0:2 | Marc Steinmöller |
| 08.05.2026 | C-Power | Jürgen Kapke | 1:2 | Marc Steinmöller |
| 08.05.2026 | C-Power |
Detlef Wegemund
Andreas Villwock |
1:2 |
Marc Steinmöller
Erwin Lorscheid |
| 08.05.2026 | C-Power | Detlef Wegemund | 1:2 | Marc Steinmöller |
| 08.05.2026 | C-Power | Andreas Villwock | 2:1 | Marc Steinmöller |
| 22.05.2026 | BHC | Thoralf Reimann | 2:0 | Marc Steinmöller |
| 22.05.2026 | BHC | Martin Flache | 2:1 | Marc Steinmöller |
| 05.06.2026 | Schwarze Hexen | Marc Steinmöller | 2:1 | Susanne Fischer |
| 05.06.2026 | Schwarze Hexen | Marc Steinmöller | 2:0 | Renate Schulz |
| 05.06.2026 | Schwarze Hexen |
Marc Steinmöller
Erwin Lorscheid |
0:2 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
| 05.06.2026 | Schwarze Hexen | Marc Steinmöller | 0:2 | Christian Büttner |
| 05.06.2026 | Schwarze Hexen | Marc Steinmöller | 1:2 | Tanja Gummelt |
| 26.06.2026 | Die Klatschen Bande | Marc Steinmöller | 0:2 | Rebecca Klatt |
| 26.06.2026 | Die Klatschen Bande | Marc Steinmöller | 0:2 | Kazim Akdeniz |
| 26.06.2026 | Die Klatschen Bande |
Florian Sabasch
Marc Steinmöller |
2:0 |
Sascha Knörr
Angelo, Jürgen Heinz Rehad Szepaniak |
| 26.06.2026 | Die Klatschen Bande | Marc Steinmöller | 0:2 | Sascha Knörr |
| 26.06.2026 | Die Klatschen Bande | Marc Steinmöller | 2:0 | Angelo, Jürgen Heinz Rehad Szepaniak |
| 10.07.2026 | DC Wilde Hummeln | Marc Steinmöller | 2:0 | Hans Georg Lobeth |
| 10.07.2026 | DC Wilde Hummeln | Marc Steinmöller | 1:2 | Sebastian Habel |
| 10.07.2026 | DC Wilde Hummeln |
Marc Steinmöller
Jürgen Tietz |
1:2 |
Marcel Osmiella
Hans Georg Lobeth |
| 10.07.2026 | DC Wilde Hummeln | Marc Steinmöller | 1:2 | Mario Schinn |
| 10.07.2026 | DC Wilde Hummeln | Marc Steinmöller | 1:2 | Marcel Osmiella |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 50 | 40 | 10 |
| Sets | 23 : 27 | 18 : 22 | 5 : 5 |
| Legs | 59 : 66 | 47 : 53 | 12 : 13 |