| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 2:0 | Jürgen Kapke |
| 06.03.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 0:2 | Monika Krusemark |
| 06.03.2026 | C-Power |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Jürgen Kapke
Detlef Wegemund |
| 06.03.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 1:2 | Andreas Villwock |
| 06.03.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 1:2 | Detlef Wegemund |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Susanne Fischer | 2:1 | Annelise Pahl |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Susanne Fischer | 0:2 | Jürgen Tietz |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Marc Steinmöller
Andi Ritter |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Susanne Fischer | 2:1 | Marc Steinmöller |
| 13.03.2026 | DC Alt Wedding | Susanne Fischer | 1:2 | Andi Ritter |
| 20.03.2026 | BHC | Thoralf Reimann | 2:0 | Susanne Fischer |
| 20.03.2026 | BHC | Nicole Schröter | 0:2 | Susanne Fischer |
| 20.03.2026 | BHC |
Martin Flache
Viola Wunderlich |
1:2 |
Christian Büttner
Susanne Fischer |
| 20.03.2026 | BHC | Dirk,,The Bomber" Reinhardt | 2:0 | Susanne Fischer |
| 20.03.2026 | BHC | Sebastian,,Butze" Starick | 2:1 | Susanne Fischer |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Bernd Plantikow | 2:0 | Susanne Fischer |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Charleene Koller | 0:2 | Susanne Fischer |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer |
Daria Dyczhowska
Jürgen Bruck |
2:1 |
Renate Schulz
Susanne Fischer |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Daria Dyczhowska | 1:2 | Susanne Fischer |
| 10.04.2026 | DC Red Line's Freezer | Jürgen Bruck | 0:2 | Susanne Fischer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 9 : 11 | 7 : 9 | 2 : 2 |
| Legs | 24 : 26 | 18 : 21 | 6 : 5 |