| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Andi Ritter | 1:2 | Marcel Vural |
| 06.03.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Andi Ritter | 0:2 | Monika Bergfeldt |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
1:2 |
Marc Steinmöller
Andi Ritter |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Andi Ritter |
| 13.03.2026 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Andi Ritter |
| 27.03.2026 | BHC | Andi Ritter | 2:0 | Sebastian,,Butze" Starick |
| 27.03.2026 | BHC | Andi Ritter | 0:2 | Dirk,,The Bomber" Reinhardt |
| 27.03.2026 | BHC |
Andi Ritter
Marc Steinmöller |
2:1 |
Martin Flache
Thoralf Reimann |
| 27.03.2026 | BHC | Andi Ritter | 2:0 | Viola Wunderlich |
| 27.03.2026 | BHC | Andi Ritter | 2:1 | Martin Flache |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Andi Ritter | 2:1 | Bernd Plantikow |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Andi Ritter | 2:1 | Charleene Koller |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer |
Florian Sabasch
Andi Ritter |
2:1 |
Monika Bilgi-Staeder
Marcus. Beyer |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Andi Ritter | 2:0 | Monika Bilgi-Staeder |
| 17.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Andi Ritter | 2:1 | Jürgen Bruck |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 2:0 | Andi Ritter |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 1:2 | Andi Ritter |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln |
Dirk Olschewski
Uwe Osmiella |
1:2 |
Florian Sabasch
Andi Ritter |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Dirk Olschewski | 1:2 | Andi Ritter |
| 24.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Mario Schinn | 1:2 | Andi Ritter |
| 08.05.2026 | C-Power | Detlef Wegemund | 0:2 | Andi Ritter |
| 08.05.2026 | C-Power | Andreas Villwock | 2:0 | Andi Ritter |
| 08.05.2026 | C-Power |
Jürgen Kapke
Monika Krusemark |
1:2 |
Jürgen Tietz
Andi Ritter |
| 08.05.2026 | C-Power | Monika Krusemark | 0:2 | Andi Ritter |
| 08.05.2026 | C-Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Andi Ritter |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 19 : 6 | 14 : 6 | 5 : 0 |
| Legs | 39 : 25 | 29 : 20 | 10 : 5 |