| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Leon Thiele | 2:1 | Mario Schick |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Leon Thiele | 1:2 | Marlis Timm |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's |
Leon Thiele
Doreen Schulz |
2:1 |
Marlis Timm
Melanie Kerwitz |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Leon Thiele | 2:1 | Kay Kerwitz |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Leon Thiele | 2:0 | Lars Hämmerling |
| 27.03.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Leon Thiele | 2:0 | Henrik Schmidt |
| 27.03.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Leon Thiele | 2:1 | Tyron Böttcher |
| 27.03.2026 | La Familia 22 "Zwei" |
Katja Schwenzfeier
Leon Thiele |
1:2 |
Jessica Odebrecht
Tyron Böttcher |
| 27.03.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Leon Thiele | 2:0 | Jessica Odebrecht |
| 27.03.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Leon Thiele | 2:1 | Klara Haase |
| 17.04.2026 | Flight Club | Leon Thiele | 1:2 | Kevin Wood |
| 17.04.2026 | Flight Club | Leon Thiele | 0:2 | Frank Sommerlad |
| 17.04.2026 | Flight Club |
Leon Thiele
Kerstin Maasberg Schwemme |
0:2 |
Kevin Wood
Franziska Sulz |
| 17.04.2026 | Flight Club | Leon Thiele | 1:2 | Franziska Sulz |
| 17.04.2026 | Flight Club | Leon Thiele | 2:0 | Dennis Scholz |
| 24.04.2026 | Die Wunderbaren II | Leon Thiele | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
| 24.04.2026 | Die Wunderbaren II | Leon Thiele | 2:1 | Laila Rickert |
| 24.04.2026 | Die Wunderbaren II |
Doreen Schulz
Leon Thiele |
0:2 |
Christiane von Skarczinski
Melanie Rickert |
| 24.04.2026 | Die Wunderbaren II | Leon Thiele | 1:2 | Melanie Rickert |
| 24.04.2026 | Die Wunderbaren II | Leon Thiele | 0:2 | Mercedes Jacobs |
| 08.05.2026 | Leider gestört aber geil | Leon Thiele | 2:0 | Waltraut Petrowski |
| 08.05.2026 | Leider gestört aber geil | Leon Thiele | 1:2 | Jason Krüger |
| 08.05.2026 | Leider gestört aber geil |
Leon Thiele
Alexandra Döring |
2:1 |
Manuela Lorenz
Sandra Wehram |
| 08.05.2026 | Leider gestört aber geil | Leon Thiele | 2:0 | Sandra Wehram |
| 08.05.2026 | Leider gestört aber geil | Leon Thiele | 2:1 | Manuela Lorenz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 15 : 10 | 13 : 7 | 2 : 3 |
| Legs | 36 : 28 | 31 : 20 | 5 : 8 |