| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Flight Club | Dennis Scholz | 0:2 | Marc Matzke |
| 06.03.2026 | Flight Club | Franziska Sulz | 0:2 | Marc Matzke |
| 06.03.2026 | Flight Club |
Franziska Sulz
Kevin Wood |
0:2 |
Marc Matzke
Christina Ziermann |
| 06.03.2026 | Flight Club | Kevin Wood | 0:2 | Marc Matzke |
| 06.03.2026 | Flight Club | Frank Sommerlad | 2:0 | Marc Matzke |
| 13.03.2026 | Leider gestört aber geil | Sigrid Ritzmann | 1:2 | Marc Matzke |
| 13.03.2026 | Leider gestört aber geil | Manuela Lorenz | 0:2 | Marc Matzke |
| 13.03.2026 | Leider gestört aber geil |
Manuela Lorenz
Sigrid Ritzmann |
1:2 |
Christina Ziermann
Marc Matzke |
| 13.03.2026 | Leider gestört aber geil | Waltraut Petrowski | 1:2 | Marc Matzke |
| 13.03.2026 | Leider gestört aber geil | Toralf Schreiber | 0:2 | Marc Matzke |
| 20.03.2026 | Mücken Lady's & Friends | Marc Matzke | 1:2 | Oliver Schulz |
| 20.03.2026 | Mücken Lady's & Friends | Marc Matzke | 2:0 | Kerstin Maasberg Schwemme |
| 20.03.2026 | Mücken Lady's & Friends |
Philip Kompe
Marc Matzke |
0:2 |
Kerstin Maasberg Schwemme
Oliver Schulz |
| 20.03.2026 | Mücken Lady's & Friends | Marc Matzke | 2:1 | Katja Schwenzfeier |
| 20.03.2026 | Mücken Lady's & Friends | Marc Matzke | 2:1 | Doreen Schulz |
| 17.04.2026 | BMF Dart Bee's | Benjamin Scholz | 2:1 | Marc Matzke |
| 17.04.2026 | BMF Dart Bee's | Markus Scholz | 0:2 | Marc Matzke |
| 17.04.2026 | BMF Dart Bee's |
Torsten Haut
Kay Kerwitz |
2:1 |
Marc Matzke
Philip Kompe |
| 15.05.2026 | Die Wunderbaren II | Marc Matzke | 1:2 | Mercedes Jacobs |
| 15.05.2026 | Die Wunderbaren II | Marc Matzke | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
| 15.05.2026 | Die Wunderbaren II |
Marc Matzke
Philip Kompe |
0:2 |
Mercedes Jacobs
Laila Rickert |
| 29.05.2026 | Leider gestört aber geil | Marc Matzke | 2:1 | Sigrid Ritzmann |
| 29.05.2026 | Leider gestört aber geil | Marc Matzke | 2:0 | Manuela Lorenz |
| 29.05.2026 | Leider gestört aber geil |
Marc Matzke
Michael Schnabel |
2:0 |
Sandra Wehram
Jason Krüger |
| 29.05.2026 | Leider gestört aber geil | Marc Matzke | 2:0 | Jason Krüger |
| 29.05.2026 | Leider gestört aber geil | Marc Matzke | 2:0 | Sandra Wehram |
| 12.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Heiko Bierbaum | 1:2 | Marc Matzke |
| 12.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Holger Utke | 2:0 | Marc Matzke |
| 12.06.2026 | Otto Bande "Zwei" |
Susanne Wegen
Jaqueline Kirchner |
1:2 |
Philip Kompe
Marc Matzke |
| 12.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Jaqueline Kirchner | 1:2 | Marc Matzke |
| 12.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 0:2 | Marc Matzke |
| 10.07.2026 | La Familia 22 "Zwei" |
Philip Kompe
Marc Matzke |
2:1 |
Dennis Odebrecht
Jessica Odebrecht |
| 10.07.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Marc Matzke | 0:2 | Jessica Odebrecht |
| 10.07.2026 | La Familia 22 "Zwei" | Marc Matzke | 2:1 | Leon Lagraff |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 34 | 26 | 8 |
| Sets | 25 : 9 | 20 : 6 | 5 : 3 |
| Legs | 54 : 29 | 43 : 20 | 11 : 9 |