| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Anja Kohn | 2:0 | Marlis Timm |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Anja Kohn | 0:2 | Torsten Haut |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's |
Anja Kohn
Kerstin Maasberg Schwemme |
2:0 |
Torsten Haut
Kay Kerwitz |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Anja Kohn | 2:0 | Lars Hämmerling |
| 13.03.2026 | BMF Dart Bee's | Anja Kohn | 2:0 | Kay Kerwitz |
| 10.04.2026 | Otto Bande "Zwei" | Jaqueline Kirchner | 1:2 | Anja Kohn |
| 10.04.2026 | Otto Bande "Zwei" | Susanne Wegen | 0:2 | Anja Kohn |
| 10.04.2026 | Otto Bande "Zwei" |
Jaqueline Kirchner
Susanne Wegen |
0:2 |
Anja Kohn
Jacqueline Skotarzik |
| 10.04.2026 | Otto Bande "Zwei" | Holger Utke | 1:2 | Anja Kohn |
| 10.04.2026 | Otto Bande "Zwei" | Heiko Bierbaum | 1:2 | Anja Kohn |
| 17.04.2026 | Flight Club | Anja Kohn | 2:0 | Kevin Wood |
| 17.04.2026 | Flight Club |
Anja Kohn
Jacqueline Skotarzik |
2:1 |
Frank Sommerlad
Dennis Scholz |
| 17.04.2026 | Flight Club | Anja Kohn | 2:1 | Dennis Scholz |
| 17.04.2026 | Flight Club | Anja Kohn | 2:0 | Franziska Sulz |
| 26.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Anja Kohn | 2:0 | Heike Müller |
| 26.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Anja Kohn | 2:0 | Susanne Wegen |
| 26.06.2026 | Otto Bande "Zwei" |
Anja Kohn
Tim Nehring |
2:0 |
Heiko Bierbaum
Heike Müller |
| 26.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Anja Kohn | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
| 26.06.2026 | Otto Bande "Zwei" | Anja Kohn | 2:0 | Heiko Bierbaum |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 19 | 15 | 4 |
| Sets | 18 : 1 | 14 : 1 | 4 : 0 |
| Legs | 36 : 8 | 28 : 7 | 8 : 1 |