| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 2:1 | Detlef Fritze |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 1:2 | Marc Matzke |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 2:0 | Andreas Berg |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 1:2 | Thorsten Kühn |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" |
Thilo Vorpahl
Ramona Schriker |
1:2 |
Andreas Berg
Petra Batrektareć |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 0:2 | Andreas Berg |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 1:2 | Thorsten Kühn |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Rene Krüger | 1:2 | Ramona Schriker |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Annett Schwieger | 1:2 | Ramona Schriker |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" |
Annett Schwieger
Petra Batrektareć |
2:0 |
Ramona Schriker
Thilo Vorpahl |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Ralph Reimer | 1:2 | Ramona Schriker |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 0:2 | Ramona Schriker |
| 22.05.2026 | Die Verwerflichen II | Ramona Schriker | 0:2 | Michael Behrendt |
| 22.05.2026 | Die Verwerflichen II | Ramona Schriker | 2:1 | Alexandra Bolle |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 14 | 12 | 2 |
| Sets | 7 : 7 | 7 : 5 | 0 : 2 |
| Legs | 18 : 19 | 17 : 15 | 1 : 4 |