| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 2:1 | Detlef Fritze |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Ramona Schriker | 1:2 | Marc Matzke |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 2:0 | Andreas Berg |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 1:2 | Thorsten Kühn |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" |
Thilo Vorpahl
Ramona Schriker |
1:2 |
Andreas Berg
Petra Batrektareć |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 0:2 | Andreas Berg |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Ramona Schriker | 1:2 | Thorsten Kühn |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 7 | 6 | 1 |
| Sets | 2 : 5 | 2 : 4 | 0 : 1 |
| Legs | 8 : 11 | 7 : 9 | 1 : 2 |