| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Otto Bande "drei" | Manuela Lorenz | 2:1 | Annett Schwieger |
| 07.03.2026 | Otto Bande "drei" | Manuela Lorenz | 2:1 | Rene Krüger |
| 07.03.2026 | Otto Bande "drei" |
Manuela Lorenz
Jerome Schröter |
2:0 |
Annett Schwieger
Thorsten Kühn |
| 07.03.2026 | Otto Bande "drei" | Manuela Lorenz | 1:2 | Thorsten Kühn |
| 07.03.2026 | Otto Bande "drei" | Manuela Lorenz | 0:2 | Andreas Berg |
| 21.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Manuela Lorenz | 2:0 | Nicole Fischer |
| 11.04.2026 | Die Verwerflichen II | Manuela Lorenz | 2:0 | Danny Wegner |
| 11.04.2026 | Die Verwerflichen II | Manuela Lorenz | 0:2 | Michael Behrendt |
| 02.05.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Katja Ünal | 1:2 | Manuela Lorenz |
| 02.05.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 2:1 | Manuela Lorenz |
| 13.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Manuela Lorenz | 2:0 | Mark Fischer |
| 13.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Manuela Lorenz | 2:1 | Nicole Fischer |
| 13.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Manuela Lorenz
Andreas Tackmann |
2:1 |
Thilo Vorpahl
Nicole Fischer |
| 13.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Manuela Lorenz | 0:2 | Katja Ünal |
| 13.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Manuela Lorenz | 0:2 | Thilo Vorpahl |
| 25.07.2026 | DC Pub No 1 | Manuela Lorenz | 2:0 | |
| 25.07.2026 | DC Pub No 1 | Manuela Lorenz | 2:0 | |
| 25.07.2026 | DC Pub No 1 |
Manuela Lorenz
Andreas Tackmann |
2:0 |
|
| 25.07.2026 | DC Pub No 1 | Manuela Lorenz | 2:0 | |
| 25.07.2026 | DC Pub No 1 | Manuela Lorenz | 2:0 | |
| 01.08.2026 | Die Verwerflichen II | Udo Friedrich | 0:2 | Manuela Lorenz |
| 01.08.2026 | Die Verwerflichen II | Bettina Möllers | 2:0 | Manuela Lorenz |
| 01.08.2026 | Die Verwerflichen II |
Tobias Ungerath
Danny Wegner |
0:2 |
Jerome Schröter
Manuela Lorenz |
| 01.08.2026 | Die Verwerflichen II | Tobias Ungerath | 2:0 | Manuela Lorenz |
| 01.08.2026 | Die Verwerflichen II | Alexandra Bolle | 2:1 | Manuela Lorenz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 21 | 4 |
| Sets | 16 : 9 | 12 : 9 | 4 : 0 |
| Legs | 35 : 23 | 27 : 22 | 8 : 1 |