| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Katja Ünal | 2:0 | Marc Matzke |
| 14.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ramona Schriker | 1:2 | Marc Matzke |
| 14.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Katja Ünal
Mark Fischer |
2:0 |
Marc Matzke
Sandra Strese |
| 14.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Mark Fischer | 2:1 | Marc Matzke |
| 14.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Joshua Rubach | 2:0 | Marc Matzke |
| 28.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 2:1 | Thomas Gronau |
| 28.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 2:0 | Sandra Wehram |
| 28.03.2026 | Die fliegenden Gallier |
Detlef Fritze
Marc Matzke |
1:2 |
Andreas Tackmann
Jerome Schröter |
| 28.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 0:2 | Andreas Tackmann |
| 28.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 2:1 | Jerome Schröter |
| 11.04.2026 | Otto Bande "drei" | Andreas Berg | 1:2 | Marc Matzke |
| 11.04.2026 | Otto Bande "drei" | Rene Krüger | 2:1 | Marc Matzke |
| 11.04.2026 | Otto Bande "drei" |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
0:2 |
Kevin Otte
Marc Matzke |
| 11.04.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 2:0 | Marc Matzke |
| 11.04.2026 | Otto Bande "drei" | Ralph Reimer | 1:2 | Marc Matzke |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marc Matzke | 2:1 | Nicole Fischer |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marc Matzke | 2:0 | Sabine Wesner |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Marc Matzke
Bettina Larras |
0:2 |
Katja Ünal
Mark Fischer |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marc Matzke | 0:2 | Katja Ünal |
| 25.04.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marc Matzke | 0:2 | Mark Fischer |
| 02.05.2026 | Die Verwerflichen II | Bettina Möllers | 0:2 | Marc Matzke |
| 02.05.2026 | Die Verwerflichen II | Udo Friedrich | 1:2 | Marc Matzke |
| 02.05.2026 | Die Verwerflichen II |
Tobias Ungerath
Michael Behrendt |
0:2 |
Marc Matzke
Kevin Otte |
| 02.05.2026 | Die Verwerflichen II | Tobias Ungerath | 0:2 | Marc Matzke |
| 02.05.2026 | Die Verwerflichen II | Valerie Wegner | 0:2 | Marc Matzke |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Valeri Zlatkov | 2:1 | Marc Matzke |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 0:2 | Marc Matzke |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier |
Thomas Gronau
Jerome Schröter |
2:0 |
Torsten Paasch
Marc Matzke |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Andreas Tackmann | 0:2 | Marc Matzke |
| 09.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 0:2 | Marc Matzke |
| 06.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Katja Ünal | 1:2 | Marc Matzke |
| 06.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Ramona Schriker | 0:2 | Marc Matzke |
| 06.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
0:2 |
Marc Matzke
Kevin Otte |
| 06.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Thilo Vorpahl | 0:2 | Marc Matzke |
| 06.06.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Mark Fischer | 2:1 | Marc Matzke |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 2:1 | Sandra Wehram |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 2:1 | Jason Krüger |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier |
Marc Matzke
Kevin Otte |
1:2 |
Andreas Tackmann
Jerome Schröter |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 1:2 | Jerome Schröter |
| 20.06.2026 | Die fliegenden Gallier | Marc Matzke | 2:1 | Andreas Tackmann |
| 26.06.2026 | Die Verwerflichen II | Marc Matzke | 2:1 | Michele Bogelski |
| 26.06.2026 | Die Verwerflichen II | Marc Matzke | 1:2 | Danny Wegner |
| 26.06.2026 | Die Verwerflichen II |
Detlef Fritze
Marc Matzke |
1:2 |
Danny Wegner
Alexandra Bolle |
| 26.06.2026 | Die Verwerflichen II | Marc Matzke | 0:2 | Michael Behrendt |
| 26.06.2026 | Die Verwerflichen II | Marc Matzke | 0:2 | Alexandra Bolle |
| 27.06.2026 | Otto Bande "drei" | Annett Schwieger | 1:2 | Marc Matzke |
| 27.06.2026 | Otto Bande "drei" | Petra Batrektareć | 0:2 | Marc Matzke |
| 27.06.2026 | Otto Bande "drei" |
Annett Schwieger
Andreas Berg |
0:2 |
Marc Matzke
Detlef Fritze |
| 27.06.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 0:2 | Marc Matzke |
| 27.06.2026 | Otto Bande "drei" | Andreas Berg | 2:0 | Marc Matzke |
| 11.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Marc Matzke
Detlef Fritze |
0:2 |
Nicole Fischer
Thilo Vorpahl |
| 11.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marc Matzke | 1:2 | Thilo Vorpahl |
| 11.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Marc Matzke | 2:0 | Nicole Fischer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 53 | 42 | 11 |
| Sets | 30 : 23 | 26 : 16 | 4 : 7 |
| Legs | 70 : 59 | 59 : 45 | 11 : 14 |