| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Justin Wegner | 0:2 | Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Tobias Ungerath | 0:2 | Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II |
Bettina Möllers
Tobias Ungerath |
0:2 |
Mark Fischer
Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Michael Behrendt | 2:0 | Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Danny Wegner | 1:2 | Katja Ünal |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Marc Matzke |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Detlef Fritze |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 |
Katja Ünal
Mark Fischer |
2:0 |
Marc Matzke
Sandra Strese |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 1:2 | Heike Stiefel |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Sandra Strese |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Thomas Gronau | 2:1 | Katja Ünal |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 1:2 | Katja Ünal |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier |
Thomas Gronau
Jerome Schröter |
2:1 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:0 | Katja Ünal |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Jason Krüger | 0:2 | Katja Ünal |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Thorsten Kühn |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Andreas Berg |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
2:0 |
Thorsten Kühn
Rene Krüger |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Petra Batrektareć |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Rene Krüger |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Thorsten Kühn |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Andreas Berg |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" |
Mark Fischer
Katja Ünal |
2:0 |
Petra Batrektareć
Thorsten Kühn |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Rene Krüger |
| 18.04.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 2:0 | Alexandra Bolle |
| 18.04.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 2:0 | Bettina Möllers |
| 18.04.2026 | Die Verwerflichen II |
Mark Fischer
Katja Ünal |
2:0 |
Udo Friedrich
Michael Behrendt |
| 18.04.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 2:0 | Michael Behrendt |
| 18.04.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 2:0 | Udo Friedrich |
| 25.04.2026 | DC Pub No 1 | Detlef Fritze | 0:2 | Katja Ünal |
| 25.04.2026 | DC Pub No 1 | Torsten Paasch | 1:2 | Katja Ünal |
| 25.04.2026 | DC Pub No 1 |
Marc Matzke
Bettina Larras |
0:2 |
Katja Ünal
Mark Fischer |
| 25.04.2026 | DC Pub No 1 | Marc Matzke | 0:2 | Katja Ünal |
| 25.04.2026 | DC Pub No 1 | Angela Budie | 1:2 | Katja Ünal |
| 02.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Katja Ünal | 2:0 | Andreas Tackmann |
| 02.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Katja Ünal | 0:2 | Valeri Zlatkov |
| 02.05.2026 | Die fliegenden Gallier |
Katja Ünal
Mark Fischer |
2:0 |
Andreas Tackmann
Valeri Zlatkov |
| 02.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Katja Ünal | 1:2 | Manuela Lorenz |
| 02.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Katja Ünal | 2:0 | Jerome Schröter |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Annett Schwieger | 0:2 | Katja Ünal |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Rene Krüger | 0:2 | Katja Ünal |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" |
Andreas Berg
Thorsten Kühn |
0:2 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 0:2 | Katja Ünal |
| 09.05.2026 | Otto Bande "drei" | Ralph Reimer | 0:2 | Katja Ünal |
| 22.05.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 2:0 | Danny Wegner |
| 22.05.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 2:0 | Tobias Ungerath |
| 22.05.2026 | Die Verwerflichen II |
Katja Ünal
Mark Fischer |
1:2 |
Tobias Ungerath
Michael Behrendt |
| 22.05.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 2:1 | Udo Friedrich |
| 22.05.2026 | Die Verwerflichen II | Katja Ünal | 0:2 | Michael Behrendt |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 50 | 40 | 10 |
| Sets | 41 : 9 | 33 : 7 | 8 : 2 |
| Legs | 87 : 28 | 69 : 24 | 18 : 4 |