| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Justin Wegner | 0:2 | Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Tobias Ungerath | 0:2 | Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II |
Bettina Möllers
Tobias Ungerath |
0:2 |
Mark Fischer
Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Michael Behrendt | 2:0 | Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Die Verwerflichen II | Danny Wegner | 1:2 | Katja Ünal |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Marc Matzke |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:0 | Detlef Fritze |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 |
Katja Ünal
Mark Fischer |
2:0 |
Marc Matzke
Sandra Strese |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 1:2 | Heike Stiefel |
| 14.03.2026 | DC Pub No 1 | Katja Ünal | 2:1 | Sandra Strese |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Thomas Gronau | 2:1 | Katja Ünal |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Sandra Wehram | 1:2 | Katja Ünal |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier |
Thomas Gronau
Jerome Schröter |
2:1 |
Katja Ünal
Nicole Fischer |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Jerome Schröter | 2:0 | Katja Ünal |
| 21.03.2026 | Die fliegenden Gallier | Jason Krüger | 0:2 | Katja Ünal |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Thorsten Kühn |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Andreas Berg |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" |
Nicole Fischer
Katja Ünal |
2:0 |
Thorsten Kühn
Rene Krüger |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Petra Batrektareć |
| 28.03.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Rene Krüger |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Thorsten Kühn |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Andreas Berg |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" |
Mark Fischer
Katja Ünal |
2:0 |
Petra Batrektareć
Thorsten Kühn |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 04.04.2026 | Otto Bande "drei" | Katja Ünal | 2:1 | Rene Krüger |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 20 : 5 | 16 : 4 | 4 : 1 |
| Legs | 43 : 17 | 34 : 15 | 9 : 2 |