| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | DC Red Lion's Freezer | Kazim Akdeniz | 2:0 | Marcus. Beyer |
| 06.03.2026 | DC Red Lion's Freezer | Kazim Akdeniz | 2:0 | Daniel Vogelgesang |
| 06.03.2026 | DC Red Lion's Freezer |
Kazim Akdeniz
Michel-Lukas Mörke |
2:0 |
Marcus. Beyer
Daria Dyczkowska |
| 06.03.2026 | DC Red Lion's Freezer | Kazim Akdeniz | 2:1 | Jürgen Bruck |
| 06.03.2026 | DC Red Lion's Freezer | Kazim Akdeniz | 2:1 | Daria Dyczkowska |
| 07.03.2026 | Trefferfreunde | Kazim Akdeniz | 1:2 | Marcel Renner |
| 13.03.2026 | C-Power | Andreas Villwock | 1:2 | Kazim Akdeniz |
| 13.03.2026 | C-Power | Monika Krusemark | 2:1 | Kazim Akdeniz |
| 13.03.2026 | C-Power |
Andreas Villwock
Monika Krusemark |
1:2 |
Michel-Lukas Mörke
Kazim Akdeniz |
| 13.03.2026 | C-Power | Claudia Grunow | 1:2 | Kazim Akdeniz |
| 13.03.2026 | C-Power | Jürgen Kapke | 2:0 | Kazim Akdeniz |
| 27.03.2026 | Schwarze Hexen | Jürgen Klinger | 1:2 | Kazim Akdeniz |
| 27.03.2026 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Kazim Akdeniz |
| 27.03.2026 | Schwarze Hexen |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Kazim Akdeniz
Sascha Knörr |
| 27.03.2026 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Kazim Akdeniz |
| 27.03.2026 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 1:2 | Kazim Akdeniz |
| 28.03.2026 | Abwurf Astronauten | Kazim Akdeniz | 1:2 | Kevin Wood |
| 10.04.2026 | DC Alt Wedding | Kazim Akdeniz | 2:0 | Jürgen Tietz |
| 10.04.2026 | DC Alt Wedding | Kazim Akdeniz | 2:0 | Detlef Herbst |
| 10.04.2026 | DC Alt Wedding |
Michel-Lukas Mörke
Kazim Akdeniz |
2:1 |
Florian Sabasch
Marc Steinmöller |
| 10.04.2026 | DC Alt Wedding | Kazim Akdeniz | 2:1 | Annelise Pahl |
| 10.04.2026 | DC Alt Wedding | Kazim Akdeniz | 2:0 | Florian Sabasch |
| 17.04.2026 | BHC | Martin Flache | 1:2 | Kazim Akdeniz |
| 17.04.2026 | BHC | Thoralf Reimann | 0:2 | Kazim Akdeniz |
| 17.04.2026 | BHC |
Sebastian,,Butze" Starick
Dirk,,The Bomber" Reinhardt |
2:0 |
Kazim Akdeniz
Rebecca Klatt |
| 17.04.2026 | BHC | Sebastian,,Butze" Starick | 2:0 | Kazim Akdeniz |
| 17.04.2026 | BHC | Dirk,,The Bomber" Reinhardt | 2:0 | Kazim Akdeniz |
| 25.04.2026 | Trouble Fighter | Kazim Akdeniz | 0:2 | Tobias Klahre |
| 25.04.2026 | Trouble Fighter | Kazim Akdeniz | 2:1 | René Kindiger |
| 01.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Kazim Akdeniz | 0:2 | Marcel Vural |
| 01.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Kazim Akdeniz | 2:0 | Nicole Glorius |
| 01.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher |
Rebecca Klatt
Kazim Akdeniz |
0:2 |
Sevdalin Asenov
Marcel Vural |
| 01.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Kazim Akdeniz | 2:0 | Frank Götze |
| 01.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Kazim Akdeniz | 2:0 | Sevdalin Asenov |
| 08.05.2026 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 1:2 | Kazim Akdeniz |
| 08.05.2026 | DC Wilde Hummeln | Mario Schinn | 2:0 | Kazim Akdeniz |
| 08.05.2026 | DC Wilde Hummeln |
Mario Schinn
Marcel Osmiella |
1:2 |
Kazim Akdeniz
Sascha Knörr |
| 08.05.2026 | DC Wilde Hummeln | Thomas Griepentrog | 2:1 | Kazim Akdeniz |
| 08.05.2026 | DC Wilde Hummeln | Uwe Osmiella | 2:0 | Kazim Akdeniz |
| 22.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Sevdalin Asenov | 1:2 | Kazim Akdeniz |
| 22.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Alfred Koppenleitner | 2:1 | Kazim Akdeniz |
| 22.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher |
Sevdalin Asenov
Marcel Vural |
0:2 |
Rebecca Klatt
Kazim Akdeniz |
| 22.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Marcel Vural | 2:1 | Kazim Akdeniz |
| 22.05.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Melanie Zernikow | 0:2 | Kazim Akdeniz |
| 05.06.2026 | C-Power | Kazim Akdeniz | 2:1 | Andreas Villwock |
| 05.06.2026 | C-Power | Kazim Akdeniz | 1:2 | Detlef Wegemund |
| 05.06.2026 | C-Power |
Rebecca Klatt
Kazim Akdeniz |
0:2 |
Jürgen Kapke
Monika Krusemark |
| 05.06.2026 | C-Power | Kazim Akdeniz | 2:0 | Jürgen Kapke |
| 05.06.2026 | C-Power | Kazim Akdeniz | 2:1 | Monika Krusemark |
| 06.06.2026 | Trefferfreunde |
Anne Hoffmann
Kazim Akdeniz |
2:1 |
Karin Panknin
Detlef Fischer |
| 06.06.2026 | Trefferfreunde | Kazim Akdeniz | 2:0 | Detlef Fischer |
| 06.06.2026 | Trefferfreunde | Kazim Akdeniz | 2:0 | Karin Panknin |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 52 | 42 | 10 |
| Sets | 34 : 18 | 27 : 15 | 7 : 3 |
| Legs | 76 : 53 | 62 : 43 | 14 : 10 |