| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 14.03.2026 | DC Harlekin VI | Stefanie Werner | 2:1 | Sebastian Kloke |
| 14.03.2026 | DC Harlekin VI | Christian Mettig | 1:2 | Sebastian Kloke |
| 14.03.2026 | DC Harlekin VI |
Jessica Brieger
Stefanie Werner |
2:0 |
Christine Oehlert
Sebastian Kloke |
| 14.03.2026 | DC Harlekin VI | Kerstin Gundlach | 2:0 | Sebastian Kloke |
| 14.03.2026 | DC Harlekin VI | Jessica Brieger | 0:2 | Sebastian Kloke |
| 28.03.2026 | DC Die Geächteten | Karin Krüger | 2:0 | Sebastian Kloke |
| 28.03.2026 | DC Die Geächteten | Torsten Kahl | 0:2 | Sebastian Kloke |
| 28.03.2026 | DC Die Geächteten |
Lea Gläß
Karin Krüger |
2:0 |
Matthias Seifert
Sebastian Kloke |
| 28.03.2026 | DC Die Geächteten | Sven Thielke | 1:2 | Sebastian Kloke |
| 28.03.2026 | DC Die Geächteten | Tim Thomas | 2:0 | Sebastian Kloke |
| 25.04.2026 | La Familia 22 | Sebastian Kloke | 0:2 | Heiko Gaebel |
| 02.05.2026 | Stellfüchse | Melanie Zernikow | 0:2 | Sebastian Kloke |
| 02.05.2026 | Stellfüchse | Dennis Seifert | 2:0 | Sebastian Kloke |
| 02.05.2026 | Stellfüchse |
Andreas Jacob
Dennis Seifert |
2:0 |
Marco Dunst
Sebastian Kloke |
| 09.05.2026 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 2:0 | Sebastian Kloke |
| 09.05.2026 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 2:0 | Sebastian Kloke |
| 09.05.2026 | Die Wunderbaren |
Kevin Voigtländer
Klaus Höher |
2:1 |
Sascha Häger
Sebastian Kloke |
| 09.05.2026 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 2:1 | Sebastian Kloke |
| 09.05.2026 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 2:0 | Sebastian Kloke |
| 30.05.2026 | DC Harlekin VI | Sebastian Kloke | 2:1 | Selina Hildebrandt |
| 30.05.2026 | DC Harlekin VI | Sebastian Kloke | 1:2 | Ronny Hecht |
| 30.05.2026 | DC Harlekin VI |
Jürgen Kissner
Sebastian Kloke |
0:2 |
Ronny Hecht
Guido Komoßa |
| 30.05.2026 | DC Harlekin VI | Sebastian Kloke | 0:2 | Guido Komoßa |
| 30.05.2026 | DC Harlekin VI | Sebastian Kloke | 1:2 | Thomas Enge |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 19 | 5 |
| Sets | 6 : 18 | 6 : 13 | 0 : 5 |
| Legs | 17 : 39 | 16 : 29 | 1 : 10 |