| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Justin Wegner | 0:2 | Katja Ünal |
| 07.03.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Justin Wegner | 0:2 | Nicole Fischer |
| 14.03.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 2:0 | Andreas Berg |
| 14.03.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 1:2 | Thorsten Kühn |
| 14.03.2026 | Otto Bande "drei" |
Justin Wegner
Bettina Möllers |
2:1 |
Petra Batrektareć
Andreas Berg |
| 14.03.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 0:2 | Ralph Reimer |
| 14.03.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 16.05.2026 | Otto Bande "drei" |
Andreas Berg
Thorsten Kühn |
2:1 |
Michael Behrendt
Justin Wegner |
| 16.05.2026 | Otto Bande "drei" | Andreas Berg | 1:2 | Justin Wegner |
| 16.05.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 2:1 | Justin Wegner |
| 23.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Justin Wegner | 2:0 | Sandra Wehram |
| 23.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Justin Wegner | 0:2 | Andreas Tackmann |
| 23.05.2026 | Die fliegenden Gallier |
Michael Behrendt
Justin Wegner |
0:2 |
Jerome Schröter
Andreas Tackmann |
| 23.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Justin Wegner | 0:2 | Valeri Zlatkov |
| 23.05.2026 | Die fliegenden Gallier | Justin Wegner | 1:2 | Jerome Schröter |
| 06.06.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 2:0 | Ralph Reimer |
| 06.06.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 2:0 | Thorsten Kühn |
| 06.06.2026 | Otto Bande "drei" |
Bettina Möllers
Justin Wegner |
2:0 |
Petra Batrektareć
Andreas Berg |
| 06.06.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 06.06.2026 | Otto Bande "drei" | Justin Wegner | 0:2 | Andreas Berg |
| 03.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Justin Wegner | 0:2 | Sabine Wesner |
| 03.07.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Justin Wegner | 0:2 | Katja Ünal |
| 11.07.2026 | Otto Bande "drei" | Petra Batrektareć | 1:2 | Justin Wegner |
| 11.07.2026 | Otto Bande "drei" | Annett Schwieger | 0:2 | Justin Wegner |
| 11.07.2026 | Otto Bande "drei" |
Annett Schwieger
Ralph Reimer |
2:1 |
Tobias Ungerath
Justin Wegner |
| 11.07.2026 | Otto Bande "drei" | Ralph Reimer | 2:0 | Justin Wegner |
| 11.07.2026 | Otto Bande "drei" | Thorsten Kühn | 1:2 | Justin Wegner |
| 18.07.2026 | DC Pub No 1 | Justin Wegner | 1:2 | Sandra Strese |
| 18.07.2026 | DC Pub No 1 | Justin Wegner | 2:1 | Marc Matzke |
| 18.07.2026 | DC Pub No 1 |
Danny Wegner
Justin Wegner |
1:2 |
Detlef Fritze
Torsten Paasch |
| 18.07.2026 | DC Pub No 1 | Justin Wegner | 2:1 | Torsten Paasch |
| 18.07.2026 | DC Pub No 1 | Justin Wegner | 2:0 | Detlef Fritze |
| 01.08.2026 | Die fliegenden Gallier | Justin Wegner | 1:2 | Jerome Schröter |
| 01.08.2026 | Die fliegenden Gallier | Justin Wegner | 0:2 | Andreas Tackmann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 34 | 28 | 6 |
| Sets | 15 : 19 | 13 : 15 | 2 : 4 |
| Legs | 38 : 44 | 31 : 35 | 7 : 9 |