| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Treff "E"Nix | Marcus Galster | 2:0 | Henry Walter |
| 06.03.2026 | Treff "E"Nix | Marcus Galster | 0:2 | Michael Völker |
| 06.03.2026 | Treff "E"Nix |
Roy Seiler
Marcus Galster |
2:1 |
Ralf Stein
Henry Walter |
| 06.03.2026 | Treff "E"Nix | Marcus Galster | 1:2 | Anita Bergmann |
| 06.03.2026 | Treff "E"Nix | Marcus Galster | 2:0 | Ralf Stein |
| 13.03.2026 | Wasserwerfer | Marcus Galster | 0:2 | Thorsten Ambos |
| 13.03.2026 | Wasserwerfer | Marcus Galster | 2:1 | Heiko Pauer |
| 13.03.2026 | Wasserwerfer |
Christian Thom
Marcus Galster |
2:0 |
Heiko Pauer
Matthias Potthast |
| 13.03.2026 | Wasserwerfer | Marcus Galster | 2:1 | Matthias Potthast |
| 13.03.2026 | Wasserwerfer | Marcus Galster | 0:2 | Ian Cloke |
| 21.03.2026 | La Familia 22 | Jerome Schneider | 2:0 | Marcus Galster |
| 21.03.2026 | La Familia 22 | Heiko Gaebel | 2:1 | Marcus Galster |
| 21.03.2026 | La Familia 22 |
Dennis Odebrecht
Heiko Gaebel |
2:0 |
Christoph Fieberg
Marcus Galster |
| 21.03.2026 | La Familia 22 | Justin Schneider | 2:0 | Marcus Galster |
| 21.03.2026 | La Familia 22 | Andreas Jacobs | 2:0 | Marcus Galster |
| 27.03.2026 | Dart Junkies | Marcus Galster | 0:2 | Toni Sommerfeld |
| 27.03.2026 | Dart Junkies | Marcus Galster | 2:1 | Jenny Mehrow |
| 27.03.2026 | Dart Junkies |
Christian Thom
Marcus Galster |
0:2 |
Toni Sommerfeld
Pascal Heller |
| 27.03.2026 | Dart Junkies | Marcus Galster | 0:2 | Reinhard Neumann |
| 27.03.2026 | Dart Junkies | Marcus Galster | 1:2 | Marcel Nickel |
| 04.07.2026 | Stellfüchse | Sevdalin Asenov | 0:2 | Marcus Galster |
| 04.07.2026 | Stellfüchse | Andreas Jacob | 2:0 | Marcus Galster |
| 04.07.2026 | Stellfüchse |
Sevdalin Asenov
Melanie Zernikow |
2:1 |
Marcus Galster
Dorena Lange |
| 04.07.2026 | Stellfüchse | Melanie Zernikow | 2:0 | Marcus Galster |
| 04.07.2026 | Stellfüchse | Dennis Seifert | 2:0 | Marcus Galster |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 8 : 17 | 6 : 14 | 2 : 3 |
| Legs | 20 : 38 | 15 : 31 | 5 : 7 |