| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | C-Power | Tanja Gummelt | 0:2 | Detlef Wegemund |
| 06.03.2026 | C-Power | Tanja Gummelt | 0:2 | Andreas Villwock |
| 06.03.2026 | C-Power |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:0 |
Jürgen Kapke
Detlef Wegemund |
| 06.03.2026 | C-Power | Tanja Gummelt | 1:2 | Monika Krusemark |
| 06.03.2026 | C-Power | Tanja Gummelt | 0:2 | Claudia Grunow |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Tanja Gummelt | 1:2 | Rebecca Klatt |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Tanja Gummelt | 0:2 | Nico Klatt |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande |
Tanja Gummelt
Christian Büttner |
0:2 |
Kazim Akdeniz
Sascha Knörr |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Tanja Gummelt | 2:1 | Kazim Akdeniz |
| 27.03.2026 | Die Klatschen Bande | Tanja Gummelt | 2:1 | Sascha Knörr |
| 10.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Marcus. Beyer | 0:2 | Tanja Gummelt |
| 10.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Jürgen Bruck | 1:2 | Tanja Gummelt |
| 10.04.2026 | DC Red Lion's Freezer |
Daria Dyczkowska
Bernd Plantikow |
0:2 |
Christian Büttner
Tanja Gummelt |
| 10.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Bernd Plantikow | 0:2 | Tanja Gummelt |
| 10.04.2026 | DC Red Lion's Freezer | Daniel Vogelgesang | 2:1 | Tanja Gummelt |
| 17.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Tanja Gummelt | 2:1 | Thomas Griepentrog |
| 17.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Tanja Gummelt | 0:2 | Dirk Olschewski |
| 17.04.2026 | DC Wilde Hummeln |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
2:1 |
Marcel Osmiella
Sebastian Habel |
| 17.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Tanja Gummelt | 2:1 | Uwe Osmiella |
| 17.04.2026 | DC Wilde Hummeln | Tanja Gummelt | 0:2 | Marcel Osmiella |
| 24.04.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Sevdalin Asenov | 1:2 | Tanja Gummelt |
| 24.04.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Nicole Glorius | 0:2 | Tanja Gummelt |
| 24.04.2026 | MaMa's Spitzenbrecher |
Nicole Glorius
Melanie Zernikow |
2:0 |
Renate Schulz
Tanja Gummelt |
| 24.04.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Melanie Zernikow | 2:1 | Tanja Gummelt |
| 24.04.2026 | MaMa's Spitzenbrecher | Marcel Vural | 0:2 | Tanja Gummelt |
| 05.06.2026 | DC Alt Wedding | Andi Ritter | 2:1 | Tanja Gummelt |
| 05.06.2026 | DC Alt Wedding | Florian Sabasch | 2:1 | Tanja Gummelt |
| 05.06.2026 | DC Alt Wedding |
Andi Ritter
Florian Sabasch |
0:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
| 05.06.2026 | DC Alt Wedding | Erwin Lorscheid | 0:2 | Tanja Gummelt |
| 05.06.2026 | DC Alt Wedding | Marc Steinmöller | 1:2 | Tanja Gummelt |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 30 | 24 | 6 |
| Sets | 16 : 14 | 12 : 12 | 4 : 2 |
| Legs | 38 : 36 | 30 : 31 | 8 : 5 |