| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Patrick Kärcher | 0:2 | Sascha Lietz |
| 06.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Boris Motyl | 0:2 | Sascha Lietz |
| 06.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht |
Boris Motyl
Marcel Mielke |
0:2 |
Sascha Lietz
Rainer Schmidt |
| 06.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Stefanie Neumann | 0:2 | Sascha Lietz |
| 06.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Uwe Carganico | 0:2 | Sascha Lietz |
| 13.03.2026 | DC warte mal kurz | Sascha Lietz | 2:1 | Sven Willms |
| 13.03.2026 | DC warte mal kurz | Sascha Lietz | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
| 13.03.2026 | DC warte mal kurz |
Rainer Schmidt
Sascha Lietz |
1:2 |
Manfred Siegler
Bernd Ihlow |
| 13.03.2026 | DC warte mal kurz | Sascha Lietz | 2:0 | Manfred Siegler |
| 13.03.2026 | DC warte mal kurz | Sascha Lietz | 2:0 | Bernd Ihlow |
| 27.03.2026 | City-Darts-Berlin | Sascha Lietz | 2:1 | Ricardo Schöbe |
| 27.03.2026 | City-Darts-Berlin | Sascha Lietz | 2:0 | Nicole Ball |
| 27.03.2026 | City-Darts-Berlin |
Rainer Schmidt
Sascha Lietz |
2:0 |
Kevin Stefaniszin
Ricardo Schöbe |
| 27.03.2026 | City-Darts-Berlin | Sascha Lietz | 2:0 | Micaela Stephan |
| 27.03.2026 | City-Darts-Berlin | Sascha Lietz | 2:1 | Kevin Stefaniszin |
| 24.04.2026 | DC Planlos | Sascha Lietz | 1:2 | Marko Conrad |
| 24.04.2026 | DC Planlos | Sascha Lietz | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 24.04.2026 | DC Planlos |
Jeff " Gjevdet Kelmendi
Sascha Lietz |
0:2 |
Benjamin Nitschmann
Marko Conrad |
| 24.04.2026 | DC Planlos | Sascha Lietz | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
| 24.04.2026 | DC Planlos | Sascha Lietz | 2:1 | Michael Schink |
| 08.05.2026 | Lucky Bulls | Sascha Lietz | 2:0 | Tobias Klahre |
| 08.05.2026 | Lucky Bulls | Sascha Lietz | 2:0 | Alexander Haetscher |
| 08.05.2026 | Lucky Bulls |
Rainer Schmidt
Sascha Lietz |
0:2 |
Alexander Haetscher
Tobias Klahre |
| 08.05.2026 | Lucky Bulls | Sascha Lietz | 2:0 | David Bloßfeld |
| 08.05.2026 | Lucky Bulls | Sascha Lietz | 2:0 | Ronny Kaiser |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 21 : 4 | 19 : 1 | 2 : 3 |
| Legs | 44 : 12 | 39 : 6 | 5 : 6 |