| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Jacob Wesemann | 1:2 | Sebastian Goldner |
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Jacob Wesemann | 2:1 | Kerstin Goldner |
| 06.03.2026 | Die Feurigen |
Jacob Wesemann
Bülent Cimen |
2:0 |
Sebastian Goldner
Thomas Schwandt |
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Jacob Wesemann | 2:0 | Thomas Schwandt |
| 06.03.2026 | Die Feurigen | Jacob Wesemann | 1:2 | Anita Kapelke |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Jacob Wesemann | 2:0 | Alexander Haetscher |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Jacob Wesemann | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls |
Bülent Cimen
Jacob Wesemann |
1:2 |
Kevin-Mitt Rainer
Tobias Klahre |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Jacob Wesemann | 1:2 | Tobias Klahre |
| 13.03.2026 | Lucky Bulls | Jacob Wesemann | 2:0 | Kevin-Mitt Rainer |
| 27.03.2026 | DC warte mal kurz | Jacob Wesemann | 1:2 | Manfred Siegler |
| 27.03.2026 | DC warte mal kurz | Jacob Wesemann | 0:2 | Bernd Ihlow |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin | Jacob Wesemann | 1:2 | Anja Merzbach |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin | Jacob Wesemann | 2:1 | Christina Treczka |
| 17.04.2026 | City-Darts-Berlin |
Gordon Kunze
Jacob Wesemann |
0:2 |
Anja Merzbach
Christina Treczka |
| 08.05.2026 | DC Planlos | Sabine Wolter | 1:2 | Jacob Wesemann |
| 08.05.2026 | DC Planlos | Benjamin Nitschmann | 2:0 | Jacob Wesemann |
| 08.05.2026 | DC Planlos |
Sabine Wolter
Michael Schink |
0:2 |
Jacob Wesemann
Bülent Cimen |
| 08.05.2026 | DC Planlos | Michael Schink | 1:2 | Jacob Wesemann |
| 08.05.2026 | DC Planlos | Jörg Pohl | 2:0 | Jacob Wesemann |
| 22.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Michael Adam | 0:2 | Jacob Wesemann |
| 22.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 0:2 | Jacob Wesemann |
| 22.05.2026 | Bienes Einsatzkommando |
Michael Adam
Jens Schiller |
0:2 |
Jacob Wesemann
Bülent Cimen |
| 22.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 1:2 | Jacob Wesemann |
| 22.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 2:1 | Jacob Wesemann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 14 : 11 | 11 : 9 | 3 : 2 |
| Legs | 35 : 27 | 28 : 23 | 7 : 4 |