| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | Die Feurigen | Sven Vorwerk | 2:1 | Anita Kapelke |
| 20.03.2026 | Die Feurigen | Sven Vorwerk | 2:1 | Manuel Hanke |
| 27.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Sven Vorwerk | 2:1 | Patrick Kärcher |
| 27.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht | Sven Vorwerk | 2:1 | Stefanie Neumann |
| 27.03.2026 | Geht nicht, gibt's nicht |
Kevin-Mitt Rainer
Sven Vorwerk |
2:0 |
Stefanie Neumann
Patrick Kärcher |
| 04.04.2026 | City-Darts-Berlin | Thomas Pochanke | 2:1 | Sven Vorwerk |
| 04.04.2026 | City-Darts-Berlin | Anja Merzbach | 2:1 | Sven Vorwerk |
| 10.04.2026 | DC warte mal kurz | Olaf Berndt | 2:1 | Sven Vorwerk |
| 17.04.2026 | Bienes Einsatzkommando |
Sven Vorwerk
David Bloßfeld |
2:1 |
Sabine Rath
Anja Schiller |
| 17.04.2026 | Bienes Einsatzkommando | Sven Vorwerk | 2:0 | Anja Schiller |
| 17.04.2026 | Bienes Einsatzkommando | Sven Vorwerk | 2:0 | Katja Schuchardt |
| 29.05.2026 | DC Planlos | Michael Schabus | 0:2 | Sven Vorwerk |
| 12.06.2026 | Die Feurigen | Sebastian Goldner | 2:0 | Sven Vorwerk |
| 12.06.2026 | Die Feurigen | Björn Scholz | 1:2 | Sven Vorwerk |
| 26.06.2026 | DC warte mal kurz | Sven Vorwerk | 0:2 | Sven Willms |
| 26.06.2026 | DC warte mal kurz | Sven Vorwerk | 0:2 | Bernd Ihlow |
| 26.06.2026 | DC warte mal kurz |
Alexander Haetscher
Sven Vorwerk |
2:0 |
Sven Willms
Andreas Collmann |
| 26.06.2026 | DC warte mal kurz | Sven Vorwerk | 2:1 | Andreas Collmann |
| 26.06.2026 | DC warte mal kurz | Sven Vorwerk | 2:0 | Michael Wiesenfahrt |
| 03.07.2026 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:1 | Sven Vorwerk |
| 03.07.2026 | Bienes Einsatzkommando | Anja Schiller | 0:2 | Sven Vorwerk |
| 03.07.2026 | Bienes Einsatzkommando |
Thomas Schuchardt
Sabine Rath |
2:0 |
Sven Vorwerk
Alexander Haetscher |
| 03.07.2026 | Bienes Einsatzkommando | Jens Schiller | 2:1 | Sven Vorwerk |
| 03.07.2026 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 2:0 | Sven Vorwerk |
| 10.07.2026 | City-Darts-Berlin | Sven Vorwerk | 0:2 | Susann Woitow |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 21 | 4 |
| Sets | 14 : 11 | 11 : 10 | 3 : 1 |
| Legs | 33 : 29 | 27 : 26 | 6 : 3 |