| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Bienes Einsatzkommando | Sabine Rath | 2:0 | Ronald Trautmann |
| 06.03.2026 | Bienes Einsatzkommando | Thomas Schuchardt | 1:2 | Ronald Trautmann |
| 08.05.2026 | DC warte mal kurz | Ronald Trautmann | 2:1 | Bernd Ihlow |
| 08.05.2026 | DC warte mal kurz | Ronald Trautmann | 2:0 | Manfred Siegler |
| 08.05.2026 | DC warte mal kurz |
Micaela Stephan
Ronald Trautmann |
0:2 |
Andreas Collmann
Michael Wiesenfahrt |
| 08.05.2026 | DC warte mal kurz | Ronald Trautmann | 2:1 | Andreas Collmann |
| 08.05.2026 | DC warte mal kurz | Ronald Trautmann | 0:2 | Michael Wiesenfahrt |
| 29.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Ronald Trautmann | 0:2 | Anja Schiller |
| 29.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Ronald Trautmann | 2:1 | Sabine Rath |
| 29.05.2026 | Bienes Einsatzkommando |
Ronald Trautmann
Thomas Pochanke |
2:0 |
Michael Adam
Jens Schiller |
| 29.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Ronald Trautmann | 0:2 | Jens Schiller |
| 29.05.2026 | Bienes Einsatzkommando | Ronald Trautmann | 2:1 | Michael Adam |
| 05.06.2026 | Die Feurigen | Ronald Trautmann | 0:2 | Arno Uster |
| 05.06.2026 | Die Feurigen | Ronald Trautmann | 2:1 | Thomas Schwandt |
| 19.06.2026 | DC Friedenauer | Ronald Trautmann | 1:2 | Peter Ohm |
| 19.06.2026 | DC Friedenauer | Ronald Trautmann | 2:0 | Silvia Fuchs |
| 19.06.2026 | DC Friedenauer |
Ronald Trautmann
Christina Treczka |
1:2 |
Silvia Fuchs
Peter Ohm |
| 19.06.2026 | DC Friedenauer | Ronald Trautmann | 2:1 | Barbara Gain-Link |
| 19.06.2026 | DC Friedenauer | Ronald Trautmann | 2:0 | Sascha Lietz |
| 10.07.2026 | Lucky Bulls | Alexander Haetscher | 2:0 | Ronald Trautmann |
| 10.07.2026 | Lucky Bulls | Angela Schulze | 0:2 | Ronald Trautmann |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 21 | 18 | 3 |
| Sets | 12 : 9 | 11 : 7 | 1 : 2 |
| Legs | 26 : 25 | 23 : 21 | 3 : 4 |