| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | RU Darts | Marcus Galster | 2:0 | Henry Walter |
| 06.03.2026 | RU Darts | Thomas Hecht | 2:0 | Henry Walter |
| 06.03.2026 | RU Darts |
Roy Seiler
Marcus Galster |
2:1 |
Ralf Stein
Henry Walter |
| 06.03.2026 | RU Darts | Roy Seiler | 2:1 | Henry Walter |
| 06.03.2026 | RU Darts | Christian Thom | 2:0 | Henry Walter |
| 13.03.2026 | Paradox Pfeile | Henry Walter | 2:0 | Jasmine Schröter |
| 13.03.2026 | Paradox Pfeile | Henry Walter | 2:0 | Ramona Schröter |
| 13.03.2026 | Paradox Pfeile |
Marc Seefeld
Henry Walter |
2:0 |
Jerome Schröter
Ramona Schröter |
| 13.03.2026 | Paradox Pfeile | Henry Walter | 1:2 | Andreas Tackmann |
| 13.03.2026 | Paradox Pfeile | Henry Walter | 2:1 | Jerome Schröter |
| 20.03.2026 | Wasserwerfer | Heiko Pauer | 1:2 | Henry Walter |
| 20.03.2026 | Wasserwerfer | Ian Cloke | 0:2 | Henry Walter |
| 20.03.2026 | Wasserwerfer |
Thorsten Ambos
Ian Cloke |
2:1 |
Marc Seefeld
Henry Walter |
| 20.03.2026 | Wasserwerfer | Matthias Potthast | 1:2 | Henry Walter |
| 20.03.2026 | Wasserwerfer | Thorsten Ambos | 2:0 | Henry Walter |
| 27.03.2026 | Bock auf Dart | Henry Walter | 1:2 | Frank Priester |
| 27.03.2026 | Bock auf Dart | Henry Walter | 2:0 | Matthias Klingsporn |
| 10.04.2026 | Jummipfeile | Christian Bröcker | 2:0 | Henry Walter |
| 10.04.2026 | Jummipfeile | Mike Hochhaus | 2:0 | Henry Walter |
| 10.04.2026 | Jummipfeile |
René Steinkrauß
Mike Hochhaus |
2:0 |
Anita Bergmann
Henry Walter |
| 10.04.2026 | Jummipfeile | Sinan Öz | 1:2 | Henry Walter |
| 10.04.2026 | Jummipfeile | René Steinkrauß | 2:1 | Henry Walter |
| 17.04.2026 | Otto Bande "Eins" |
Marc Seefeld
Henry Walter |
2:0 |
Ralph Reimer
Steffen Weist |
| 17.04.2026 | Otto Bande "Eins" | Henry Walter | 2:1 | Rafael Münder |
| 24.04.2026 | Dart Junkies |
Vanessa Schiwon
Toni Sommerfeld |
0:2 |
Ralf Stein
Henry Walter |
| 24.04.2026 | Dart Junkies | Vanessa Schiwon | 0:2 | Henry Walter |
| 24.04.2026 | Dart Junkies | Steven Heinichen | 1:2 | Henry Walter |
| 08.05.2026 | RU Darts | Henry Walter | 1:2 | Patricia von Podewils-Seiler |
| 12.06.2026 | Bock auf Dart | Oliver Thiel | 2:0 | Henry Walter |
| 12.06.2026 | Bock auf Dart | Frank Priester | 2:0 | Henry Walter |
| 12.06.2026 | Bock auf Dart |
Manuela Westphal
Oliver Thiel |
2:1 |
Marc Seefeld
Henry Walter |
| 12.06.2026 | Bock auf Dart | Manuela Westphal | 2:1 | Henry Walter |
| 12.06.2026 | Bock auf Dart | Jermaine-Peter Thiel | 2:1 | Henry Walter |
| 26.06.2026 | Jummipfeile | Henry Walter | 2:1 | Michaela Steinkrauß |
| 26.06.2026 | Jummipfeile | Henry Walter | 0:2 | Christian Bröcker |
| 26.06.2026 | Jummipfeile |
Henry Walter
Marc Seefeld |
0:2 |
Günter Kohl
René Steinkrauß |
| 26.06.2026 | Jummipfeile | Henry Walter | 2:1 | Roxana Böhme |
| 26.06.2026 | Jummipfeile | Henry Walter | 1:2 | Günter Kohl |
| 27.06.2026 | Wasserwerfer |
Marc Seefeld
Henry Walter |
2:1 |
Thorsten Ambos
Matthias Potthast |
| 27.06.2026 | Wasserwerfer | Henry Walter | 2:0 | Matthias Potthast |
| 27.06.2026 | Wasserwerfer | Henry Walter | 0:2 | Heiko Pauer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 41 | 32 | 9 |
| Sets | 18 : 23 | 14 : 18 | 4 : 5 |
| Legs | 47 : 55 | 36 : 44 | 11 : 11 |