| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | DC Coepenick | Michael Sielaff | 2:0 | Louisa-Celine Petzold |
| 07.03.2026 | DC Coepenick | Michael Sielaff | 0:2 | David Bloßfeld |
| 07.03.2026 | DC Coepenick |
Michael Sielaff
Yvette Nowakowski |
1:2 |
David Bloßfeld
Felix Köpp |
| 07.03.2026 | DC Coepenick | Michael Sielaff | 0:2 | Steven Paul |
| 07.03.2026 | DC Coepenick | Michael Sielaff | 2:0 | Marcel Petzold |
| 14.03.2026 | Die Verklatschten | Dennis ,,Shinji'' Pietack | 1:2 | Michael Sielaff |
| 14.03.2026 | Die Verklatschten | Anne Hoffmann | 0:2 | Michael Sielaff |
| 14.03.2026 | Die Verklatschten |
Anne Hoffmann
Michael Junker |
2:0 |
Michael Sielaff
René Kindiger |
| 14.03.2026 | Die Verklatschten | Ronald Bilgi | 1:2 | Michael Sielaff |
| 14.03.2026 | Die Verklatschten | Michael Junker | 2:1 | Michael Sielaff |
| 21.03.2026 | Trefferfreunde |
Ronny Kaiser
Michael Sielaff |
2:0 |
Irene Fischer-Janz
Marcel Renner |
| 21.03.2026 | Trefferfreunde | Michael Sielaff | 0:2 | Manuel Groß |
| 21.03.2026 | Trefferfreunde | Michael Sielaff | 2:1 | Irene Fischer-Janz |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michael Sielaff | 2:0 | Marcel Otto |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michael Sielaff | 2:0 | Melanie Radicke |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 |
Michael Sielaff
Yannick Vorwerk |
2:0 |
Marcel Otto
Markus Jess |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michael Sielaff | 2:0 | Paul Rust |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michael Sielaff | 2:0 | Markus Jess |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 18 | 14 | 4 |
| Sets | 12 : 6 | 10 : 4 | 2 : 2 |
| Legs | 26 : 15 | 21 : 11 | 5 : 4 |