| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Trefferfreunde | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Manuel Groß |
| 07.03.2026 | Trefferfreunde | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 07.03.2026 | Trefferfreunde |
Michel-Lukas Mörke
Rainer Reineck |
2:1 |
Mario Zinke
Detlef Fischer |
| 07.03.2026 | Trefferfreunde | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Mario Zinke |
| 07.03.2026 | Trefferfreunde | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Karin Panknin |
| 14.03.2026 | Trouble Fighter |
Ronald Bilgi
Michel-Lukas Mörke |
2:1 |
Ronny Kaiser
Tobias Klahre |
| 14.03.2026 | Trouble Fighter | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Tobias Klahre |
| 14.03.2026 | Trouble Fighter | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Ronny Kaiser |
| 21.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | René Brückl |
| 21.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Paul Rust |
| 21.03.2026 | Powerbreak's'2 |
Michel-Lukas Mörke
Ronald Bilgi |
2:0 |
René Brückl
Paul Rust |
| 21.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Aline Schlutt |
| 21.03.2026 | Powerbreak's'2 | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Stefanie Werner |
| 28.03.2026 | Abwurf Astronauten | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Ronny Marko |
| 28.03.2026 | Abwurf Astronauten | Michel-Lukas Mörke | 0:2 | Andreas Wood |
| 28.03.2026 | Abwurf Astronauten |
Michel-Lukas Mörke
Ronald Bilgi |
2:0 |
Martin Neitzel
Maximilian Armbrust |
| 28.03.2026 | Abwurf Astronauten | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | Maximilian Armbrust |
| 28.03.2026 | Abwurf Astronauten | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Martin Neitzel |
| 11.04.2026 | DC Coepenick | Marcus-Marco Mehrow | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 11.04.2026 | DC Coepenick | Steven Paul | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 11.04.2026 | DC Coepenick |
Marcus-Marco Mehrow
Steven Paul |
2:1 |
Michel-Lukas Mörke
Ronald Bilgi |
| 11.04.2026 | DC Coepenick | Marcel Petzold | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 11.04.2026 | DC Coepenick | Felix Köpp | 1:2 | Michel-Lukas Mörke |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 18 | 5 |
| Sets | 21 : 2 | 17 : 1 | 4 : 1 |
| Legs | 43 : 14 | 34 : 10 | 9 : 4 |