| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Abwurf Astronauten | René Brückl | 2:0 | Ronny Marko |
| 07.03.2026 | Abwurf Astronauten | René Brückl | 0:2 | Kevin Wood |
| 07.03.2026 | Abwurf Astronauten |
René Brückl
Patricia Liedtke |
1:2 |
Maximilian Armbrust
Martin Neitzel |
| 07.03.2026 | Abwurf Astronauten | René Brückl | 0:2 | Martin Neitzel |
| 07.03.2026 | Abwurf Astronauten | René Brückl | 1:2 | Maximilian Armbrust |
| 21.03.2026 | Die Verklatschten | Michel-Lukas Mörke | 2:1 | René Brückl |
| 21.03.2026 | Die Verklatschten | Ronald Bilgi | 2:0 | René Brückl |
| 21.03.2026 | Die Verklatschten |
Michel-Lukas Mörke
Ronald Bilgi |
2:0 |
René Brückl
Paul Rust |
| 21.03.2026 | Die Verklatschten | Dennis ,,Shinji'' Pietack | 0:2 | René Brückl |
| 21.03.2026 | Die Verklatschten | Anne Hoffmann | 2:1 | René Brückl |
| 18.04.2026 | Abwurf Astronauten | Martin Neitzel | 2:0 | René Brückl |
| 18.04.2026 | Abwurf Astronauten | Dominik Schwabethal | 2:1 | René Brückl |
| 18.04.2026 | Abwurf Astronauten |
Dominik Schwabethal
Maximilian Armbrust |
2:0 |
René Brückl
Marcel Otto |
| 18.04.2026 | Abwurf Astronauten | Ronny Marko | 0:2 | René Brückl |
| 18.04.2026 | Abwurf Astronauten | Andreas Wood | 1:2 | René Brückl |
| 02.05.2026 | Die Verklatschten | René Brückl | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 02.05.2026 | Die Verklatschten | René Brückl | 0:2 | Anne Hoffmann |
| 02.05.2026 | Die Verklatschten |
Sebastian Peickert
René Brückl |
0:2 |
Ronald Bilgi
Michel-Lukas Mörke |
| 02.05.2026 | Die Verklatschten | René Brückl | 1:2 | Rainer Reineck |
| 02.05.2026 | Die Verklatschten | René Brückl | 0:2 | Ronald Bilgi |
| 16.05.2026 | Trefferfreunde | René Brückl | 0:2 | Karin Panknin |
| 16.05.2026 | Trefferfreunde | René Brückl | 1:2 | Mario Zinke |
| 16.05.2026 | Trefferfreunde |
René Brückl
Markus Jess |
2:1 |
Karin Panknin
Mario Zinke |
| 16.05.2026 | Trefferfreunde | René Brückl | 2:0 | Manuel Groß |
| 16.05.2026 | Trefferfreunde | René Brückl | 1:2 | Irene Fischer-Janz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 6 : 19 | 5 : 15 | 1 : 4 |
| Legs | 20 : 40 | 17 : 31 | 3 : 9 |