| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Powerbreak's'2 | Paul Rust | 1:2 | Kevin Wood |
| 07.03.2026 | Powerbreak's'2 | René Brückl | 0:2 | Kevin Wood |
| 07.03.2026 | Powerbreak's'2 |
Melanie Radicke
Paul Rust |
2:1 |
Ronny Marko
Kevin Wood |
| 07.03.2026 | Powerbreak's'2 | Patricia Liedtke | 0:2 | Kevin Wood |
| 07.03.2026 | Powerbreak's'2 | Melanie Radicke | 1:2 | Kevin Wood |
| 14.03.2026 | Trefferfreunde | Karin Panknin | 2:1 | Kevin Wood |
| 14.03.2026 | Trefferfreunde | Mario Zinke | 2:1 | Kevin Wood |
| 21.03.2026 | DC Coepenick |
Ronny Marko
Kevin Wood |
2:0 |
David Bloßfeld
Steven Paul |
| 21.03.2026 | DC Coepenick | Kevin Wood | 1:2 | Steven Paul |
| 21.03.2026 | DC Coepenick | Kevin Wood | 0:2 | Marcus-Marco Mehrow |
| 28.03.2026 | Die Verklatschten |
Anne Hoffmann
Rainer Reineck |
2:1 |
Andreas Wood
Kevin Wood |
| 28.03.2026 | Die Verklatschten | Rainer Reineck | 0:2 | Kevin Wood |
| 28.03.2026 | Die Verklatschten | Kazim Akdeniz | 1:2 | Kevin Wood |
| 11.04.2026 | Trouble Fighter | Kevin Wood | 1:2 | Yvette Nowakowski |
| 11.04.2026 | Trouble Fighter | Kevin Wood | 2:1 | Joachim Knopf |
| 18.04.2026 | Powerbreak's'2 | Kevin Wood | 0:2 | Marcel Otto |
| 18.04.2026 | Powerbreak's'2 | Kevin Wood | 1:2 | Melanie Radicke |
| 25.04.2026 | Trefferfreunde | Kevin Wood | 1:2 | Mario Zinke |
| 02.05.2026 | DC Coepenick | Steven Paul | 1:2 | Kevin Wood |
| 02.05.2026 | DC Coepenick | David Bloßfeld | 2:1 | Kevin Wood |
| 02.05.2026 | DC Coepenick |
Marcus-Marco Mehrow
Ronny Wittig |
2:1 |
Ronny Marko
Kevin Wood |
| 02.05.2026 | DC Coepenick | Marcus-Marco Mehrow | 2:0 | Kevin Wood |
| 02.05.2026 | DC Coepenick | Ronny Wittig | 2:0 | Kevin Wood |
| 09.05.2026 | Die Verklatschten |
Maximilian Armbrust
Kevin Wood |
0:2 |
Dennis ,,Shinji'' Pietack
Anne Hoffmann |
| 09.05.2026 | Die Verklatschten | Kevin Wood | 0:2 | Ronald Bilgi |
| 09.05.2026 | Die Verklatschten | Kevin Wood | 0:2 | Dennis ,,Shinji'' Pietack |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 26 | 21 | 5 |
| Sets | 9 : 17 | 8 : 13 | 1 : 4 |
| Legs | 28 : 39 | 23 : 31 | 5 : 8 |