| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 21.03.2026 | Trefferfreunde | Yannick Vorwerk | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 21.03.2026 | Trefferfreunde | Yannick Vorwerk | 2:0 | Manuel Groß |
| 21.03.2026 | Trefferfreunde |
Tobias Klahre
Yannick Vorwerk |
2:1 |
Karin Panknin
Manuel Groß |
| 21.03.2026 | Trefferfreunde | Yannick Vorwerk | 2:1 | Karin Panknin |
| 21.03.2026 | Trefferfreunde | Yannick Vorwerk | 2:1 | Marcel Renner |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 0:2 | Melanie Radicke |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 2:0 | Marcel Otto |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 |
Michael Sielaff
Yannick Vorwerk |
2:0 |
Marcel Otto
Markus Jess |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 0:2 | Markus Jess |
| 28.03.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 2:1 | Paul Rust |
| 02.05.2026 | Trefferfreunde | Manuel Groß | 2:0 | Yannick Vorwerk |
| 02.05.2026 | Trefferfreunde | Karin Panknin | 0:2 | Yannick Vorwerk |
| 02.05.2026 | Trefferfreunde |
Marcel Renner
Manuel Groß |
0:2 |
Yannick Vorwerk
Ronny Kaiser |
| 02.05.2026 | Trefferfreunde | Marcel Renner | 0:2 | Yannick Vorwerk |
| 02.05.2026 | Trefferfreunde | Irene Fischer-Janz | 0:2 | Yannick Vorwerk |
| 30.05.2026 | Abwurf Astronauten | Yannick Vorwerk | 2:1 | Ronny Marko |
| 30.05.2026 | Abwurf Astronauten | Yannick Vorwerk | 1:2 | Andreas Wood |
| 30.05.2026 | Abwurf Astronauten |
Ronny Kaiser
Yannick Vorwerk |
2:0 |
Martin Neitzel
Ronny Marko |
| 30.05.2026 | Abwurf Astronauten | Yannick Vorwerk | 0:2 | Kevin Wood |
| 30.05.2026 | Abwurf Astronauten | Yannick Vorwerk | 2:0 | Martin Neitzel |
| 04.07.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 2:0 | René Brückl |
| 04.07.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 2:1 | Paul Rust |
| 04.07.2026 | Powerbreak's'2 |
Yannick Vorwerk
Joachim Knopf |
2:0 |
René Brückl
Stefanie Werner |
| 04.07.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 2:1 | Heiko Sellmann |
| 04.07.2026 | Powerbreak's'2 | Yannick Vorwerk | 2:0 | Melanie Radicke |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 20 : 5 | 15 : 5 | 5 : 0 |
| Legs | 41 : 17 | 31 : 16 | 10 : 1 |