| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | Die Verklatschten | Anne Hoffmann | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 07.03.2026 | Die Verklatschten | Michel-Lukas Mörke | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 21.03.2026 | Trouble Fighter | Yannick Vorwerk | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 21.03.2026 | Trouble Fighter | Tobias Klahre | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 21.03.2026 | Trouble Fighter |
Ronny Kaiser
Michael Sielaff |
2:0 |
Irene Fischer-Janz
Marcel Renner |
| 21.03.2026 | Trouble Fighter | Ronny Kaiser | 2:1 | Irene Fischer-Janz |
| 21.03.2026 | Trouble Fighter | Michael Sielaff | 2:1 | Irene Fischer-Janz |
| 28.03.2026 | DC Coepenick | Irene Fischer-Janz | 0:2 | Steven Paul |
| 28.03.2026 | DC Coepenick | Irene Fischer-Janz | 0:2 | David Bloßfeld |
| 28.03.2026 | DC Coepenick |
Irene Fischer-Janz
Karin Panknin |
2:1 |
Felix Köpp
David Bloßfeld |
| 28.03.2026 | DC Coepenick | Irene Fischer-Janz | 0:2 | Felix Köpp |
| 28.03.2026 | DC Coepenick | Irene Fischer-Janz | 0:2 | Ronny Wittig |
| 18.04.2026 | Die Verklatschten | Irene Fischer-Janz | 0:2 | Anne Hoffmann |
| 02.05.2026 | Trouble Fighter | Irene Fischer-Janz | 0:2 | Yannick Vorwerk |
| 09.05.2026 | DC Coepenick | Sven Vorwerk | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 09.05.2026 | DC Coepenick | Friedhelm Dreisbach | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 09.05.2026 | DC Coepenick |
Friedhelm Dreisbach
Benjamin Stein |
1:2 |
Marcel Renner
Irene Fischer-Janz |
| 09.05.2026 | DC Coepenick | Benjamin Stein | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 09.05.2026 | DC Coepenick | Steven Paul | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 16.05.2026 | Powerbreak's'2 | Stefanie Werner | 0:2 | Irene Fischer-Janz |
| 16.05.2026 | Powerbreak's'2 | Heiko Sellmann | 0:2 | Irene Fischer-Janz |
| 16.05.2026 | Powerbreak's'2 |
Heiko Sellmann
Paul Rust |
1:2 |
Irene Fischer-Janz
Manuel Groß |
| 16.05.2026 | Powerbreak's'2 | Markus Jess | 2:0 | Irene Fischer-Janz |
| 16.05.2026 | Powerbreak's'2 | René Brückl | 1:2 | Irene Fischer-Janz |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 20 | 4 |
| Sets | 6 : 18 | 3 : 17 | 3 : 1 |
| Legs | 14 : 40 | 8 : 35 | 6 : 5 |