| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Mario Siegmund | 1:2 | Lea Gläß |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Mario Siegmund | 1:2 | Andreas Bretzke |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten |
Achim Haberland
Mario Siegmund |
2:1 |
Karin Krüger
Lea Gläß |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Mario Siegmund | 2:1 | Torsten Kahl |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Mario Siegmund | 1:2 | Karin Krüger |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Mario Siegmund | 1:2 | Christian Mettig |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Mario Siegmund | 2:0 | Thomas Enge |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI |
Achim Haberland
Mario Siegmund |
2:0 |
Stefanie Werner
Selina Hildebrandt |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Mario Siegmund | 2:1 | Selina Hildebrandt |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Mario Siegmund | 1:2 | Gabriela Altmann |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Mario Siegmund | 0:2 | Justin Schneider |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Mario Siegmund | 0:2 | Christian Guffler |
| 28.03.2026 | La Familia 22 |
Achim Haberland
Mario Siegmund |
2:0 |
Heiko Gaebel
Christian Guffler |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Mario Siegmund | 1:2 | Juri Wiermann |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Mario Siegmund | 0:2 | Jerome Schneider |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Thomas Hecht | 2:0 | Mario Siegmund |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Heiko Dittmann | 2:0 | Mario Siegmund |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 |
Luca Karim Borgwardt
Thomas Hecht |
2:0 |
Mario Siegmund
Benjamin Beyer |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Luca Karim Borgwardt | 0:2 | Mario Siegmund |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Patricia von Podewils-Seiler | 1:2 | Mario Siegmund |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Stefan Waldheim | 0:2 | Mario Siegmund |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Ingo Netscher | 0:2 | Mario Siegmund |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren |
Stefan Waldheim
Ingo Netscher |
0:2 |
Mario Siegmund
Achim Haberland |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Dennis Voigtländer | 1:2 | Mario Siegmund |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 2:0 | Mario Siegmund |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 12 : 13 | 8 : 12 | 4 : 1 |
| Legs | 30 : 31 | 22 : 28 | 8 : 3 |