| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Ramona Jacobs | 2:0 | Torsten Kahl |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Ramona Jacobs | 0:2 | Karin Krüger |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten |
Ramona Jacobs
Benjamin Beyer |
2:1 |
Torsten Kahl
Andreas Bretzke |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Ramona Jacobs | 2:1 | Lea Gläß |
| 07.03.2026 | DC Die Geächteten | Ramona Jacobs | 1:2 | Andreas Bretzke |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Ramona Jacobs | 1:2 | Gabriela Altmann |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Ramona Jacobs | 0:2 | Stefanie Werner |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI |
Ramona Jacobs
Stefan Sauer |
0:2 |
Gabriela Altmann
Thomas Enge |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Ramona Jacobs | 1:2 | Thomas Enge |
| 21.03.2026 | DC Harlekin VI | Ramona Jacobs | 1:2 | Christian Mettig |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Ramona Jacobs | 2:1 | Heiko Gaebel |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Ramona Jacobs | 0:2 | Jerome Schneider |
| 28.03.2026 | La Familia 22 |
Ramona Jacobs
Benjamin Beyer |
0:2 |
Jerome Schneider
Justin Schneider |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Ramona Jacobs | 0:2 | Justin Schneider |
| 28.03.2026 | La Familia 22 | Ramona Jacobs | 0:2 | Andreas Jacobs |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Luca Karim Borgwardt | 2:0 | Ramona Jacobs |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Christoph Fieberg | 1:2 | Ramona Jacobs |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 |
Heiko Dittmann
Patricia von Podewils-Seiler |
2:1 |
Ramona Jacobs
Stefan Sauer |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Thomas Hecht | 2:1 | Ramona Jacobs |
| 02.04.2026 | RU Darts 1 | Heiko Dittmann | 2:0 | Ramona Jacobs |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Klaus Höher | 2:0 | Ramona Jacobs |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Dennis Voigtländer | 2:1 | Ramona Jacobs |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren |
Klaus Höher
Dennis Voigtländer |
2:1 |
Ramona Jacobs
Benjamin Beyer |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Ingo Netscher | 2:1 | Ramona Jacobs |
| 11.04.2026 | Die Wunderbaren | Stefan Waldheim | 1:2 | Ramona Jacobs |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 6 : 19 | 5 : 15 | 1 : 4 |
| Legs | 21 : 43 | 17 : 34 | 4 : 9 |