| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 2:0 | Thomas Heide |
| 06.03.2026 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 2:0 | Thomas Heide |
| 06.03.2026 | Pinte Pieker |
Andre Lieske
Yusuf Demirhan |
1:2 |
Thomas Heide
David Frunzke |
| 06.03.2026 | Pinte Pieker | Yusuf Demirhan | 2:1 | Thomas Heide |
| 06.03.2026 | Pinte Pieker | Dennis ,,Shinji'' Pietack | 1:2 | Thomas Heide |
| 13.03.2026 | Die Verwerflichen | Thomas Heide | 2:0 | Robin Ramadani |
| 13.03.2026 | Die Verwerflichen | Thomas Heide | 0:2 | Maximilian Bernau |
| 13.03.2026 | Die Verwerflichen |
Thomas Heide
Mark Weber |
2:0 |
Christian Möllers
Robin Ramadani |
| 13.03.2026 | Die Verwerflichen | Thomas Heide | 0:2 | André,,Rambo" Jungbluth |
| 13.03.2026 | Die Verwerflichen | Thomas Heide | 1:2 | Christian Möllers |
| 20.03.2026 | DC Trifft NixxX | Florian Haas | 1:2 | Thomas Heide |
| 20.03.2026 | DC Trifft NixxX | Christian Haas | 2:1 | Thomas Heide |
| 20.03.2026 | DC Trifft NixxX |
Christian Haas
Marcel Hildebrand |
2:0 |
Thomas Heide
Detlef Jacob |
| 20.03.2026 | DC Trifft NixxX | Marcel Hildebrand | 2:0 | Thomas Heide |
| 20.03.2026 | DC Trifft NixxX | Patrick Dames | 0:2 | Thomas Heide |
| 24.04.2026 | Born to Darts | Thomas Heide | 2:1 | Cindy Feuereisen |
| 24.04.2026 | Born to Darts | Thomas Heide | 2:1 | Kirsten Menzel |
| 24.04.2026 | Born to Darts |
Thomas Heide
Mark Weber |
2:0 |
Denis Ritter
Domenik Feuereisen |
| 24.04.2026 | Born to Darts | Thomas Heide | 2:0 | Denis Ritter |
| 24.04.2026 | Born to Darts | Thomas Heide | 1:2 | Domenik Feuereisen |
| 08.05.2026 | DC Dicke Dinger | Thomas Heide | 2:1 | Louis Dubois |
| 08.05.2026 | DC Dicke Dinger | Thomas Heide | 0:2 | Marcel Liebl |
| 08.05.2026 | DC Dicke Dinger |
Detlef Jacob
Thomas Heide |
0:2 |
Lukas Koch
Volker Mattig |
| 08.05.2026 | DC Dicke Dinger | Thomas Heide | 2:0 | Lukas Koch |
| 08.05.2026 | DC Dicke Dinger | Thomas Heide | 1:2 | Volker Mattig |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 12 : 13 | 9 : 11 | 3 : 2 |
| Legs | 29 : 32 | 23 : 27 | 6 : 5 |