| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 2:0 | Louis Dubois |
| 13.03.2026 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 2:1 | Michael Koch |
| 13.03.2026 | DC Dicke Dinger |
Ray Kraatz
Raul Vieregg |
2:1 |
Volker Mattig
Michael Koch |
| 13.03.2026 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 2:0 | Marko Stier |
| 13.03.2026 | DC Dicke Dinger | Raul Vieregg | 1:2 | Volker Mattig |
| 20.03.2026 | Pinte Pieker | Andre Lieske | 0:2 | Raul Vieregg |
| 20.03.2026 | Pinte Pieker | Benjamin Zibell | 0:2 | Raul Vieregg |
| 20.03.2026 | Pinte Pieker |
Rainer Reineck
Michael Junker |
2:1 |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
| 20.03.2026 | Pinte Pieker | Rainer Reineck | 1:2 | Raul Vieregg |
| 20.03.2026 | Pinte Pieker | Michael Junker | 2:1 | Raul Vieregg |
| 27.03.2026 | Die Verwerflichen | Raul Vieregg | 2:0 | Laura Liebenow |
| 27.03.2026 | Die Verwerflichen | Raul Vieregg | 1:2 | André,,Rambo" Jungbluth |
| 27.03.2026 | Die Verwerflichen |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
0:2 |
André,,Rambo" Jungbluth
Sarah Möllers |
| 27.03.2026 | Die Verwerflichen | Raul Vieregg | 2:1 | Maximilian Bernau |
| 27.03.2026 | Die Verwerflichen | Raul Vieregg | 2:0 | Sarah Möllers |
| 17.04.2026 | DC Black Hawks 1992 | Raul Vieregg | 2:0 | Andreas Strogulski |
| 17.04.2026 | DC Black Hawks 1992 | Raul Vieregg | 2:0 | Sandro Kutzner |
| 17.04.2026 | DC Black Hawks 1992 |
Raul Vieregg
Ray Kraatz |
2:1 |
Andreas Strogulski
Karsten Döpp |
| 17.04.2026 | DC Black Hawks 1992 | Raul Vieregg | 2:0 | Karsten Döpp |
| 17.04.2026 | DC Black Hawks 1992 | Raul Vieregg | 2:0 | Thomas Reimann |
| 22.05.2026 | DC Trifft NixxX | Jessika Parke | 1:2 | Raul Vieregg |
| 22.05.2026 | DC Trifft NixxX | Thomas Weinhold | 1:2 | Raul Vieregg |
| 22.05.2026 | DC Trifft NixxX |
Patrick Dames
Marcel Hildebrand |
0:2 |
Raul Vieregg
Nico Ambros |
| 22.05.2026 | DC Trifft NixxX | Marcel Hildebrand | 2:1 | Raul Vieregg |
| 22.05.2026 | DC Trifft NixxX | Patrick Dames | 1:2 | Raul Vieregg |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 19 : 6 | 16 : 4 | 3 : 2 |
| Legs | 43 : 20 | 36 : 14 | 7 : 6 |