| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | DC Eisern | Marco Müller | 0:2 | Daniel Friedrich |
| 07.03.2026 | DC Eisern | Mike Fleischer | 0:2 | Daniel Friedrich |
| 07.03.2026 | DC Eisern |
Mike Fleischer
Marcel Schubert |
1:2 |
Daniel Friedrich
Denis Wartenberg |
| 07.03.2026 | DC Eisern | Marcel Schubert | 2:0 | Daniel Friedrich |
| 07.03.2026 | DC Eisern | Mario Kanter | 0:2 | Daniel Friedrich |
| 14.03.2026 | Triple C | Daniel Friedrich | 1:2 | Frank Schilke |
| 14.03.2026 | Triple C | Daniel Friedrich | 2:0 | Christian Möllers |
| 14.03.2026 | Triple C |
Florian Kramer
Daniel Friedrich |
2:0 |
Frank Schilke
Ingo Rohnke |
| 14.03.2026 | Triple C | Daniel Friedrich | 1:2 | Karsten Fitzen |
| 14.03.2026 | Triple C | Daniel Friedrich | 2:0 | Ingo Rohnke |
| 21.03.2026 | The Hornet's | Björn Elis | 1:2 | Daniel Friedrich |
| 21.03.2026 | The Hornet's | Patrick Tolle | 2:1 | Daniel Friedrich |
| 21.03.2026 | The Hornet's |
Patrick Tolle
Anton-Icks Klingner |
2:1 |
Florian Kramer
Daniel Friedrich |
| 21.03.2026 | The Hornet's | Thomas Witt | 2:1 | Daniel Friedrich |
| 21.03.2026 | The Hornet's | Frank Schumann | 2:1 | Daniel Friedrich |
| 28.03.2026 | DC Minions | Laura Liebenow | 0:2 | Daniel Friedrich |
| 28.03.2026 | DC Minions | Justin Gerhardt | 1:2 | Daniel Friedrich |
| 28.03.2026 | DC Minions |
Justin Gerhardt
Laura Liebenow |
0:2 |
Florian Kramer
Daniel Friedrich |
| 28.03.2026 | DC Minions | Jörg Wesser | 0:2 | Daniel Friedrich |
| 28.03.2026 | DC Minions | Bernd Seifert | 0:2 | Daniel Friedrich |
| 11.04.2026 | Die Gemütlichen | Daniel Friedrich | 2:1 | Tobias Leben |
| 11.04.2026 | Die Gemütlichen | Daniel Friedrich | 2:0 | Dennis Nitz |
| 11.04.2026 | Die Gemütlichen |
Daniel Friedrich
Florian Kramer |
2:0 |
Haase Damian
Marcel Rosick |
| 11.04.2026 | Die Gemütlichen | Daniel Friedrich | 2:0 | Haase Damian |
| 11.04.2026 | Die Gemütlichen | Daniel Friedrich | 0:2 | Marcel Rosick |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 17 : 8 | 13 : 7 | 4 : 1 |
| Legs | 40 : 20 | 31 : 17 | 9 : 3 |