| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Treff "E"Nix | Roland Kotte | 2:1 | Anita Bergmann |
| 11.09.2026 | Treff "E"Nix | Roland Kotte | 2:1 | Marc Seefeld |
| 11.09.2026 | Treff "E"Nix |
Roland Kotte
Jacqueline Mattigat |
2:0 |
Manfred Schmidt
Anita Bergmann |
| 11.09.2026 | Treff "E"Nix | Roland Kotte | 2:1 | Manfred Schmidt |
| 11.09.2026 | Treff "E"Nix | Roland Kotte | 2:0 | Christian Reuter |
| 18.09.2026 | Dart Junkies | Reinhard Neumann | 2:0 | Roland Kotte |
| 18.09.2026 | Dart Junkies | Jeannette Heinichen | 0:2 | Roland Kotte |
| 18.09.2026 | Dart Junkies |
Steven Heinichen
Reinhard Neumann |
1:2 |
Roland Kotte
Jens Schiller |
| 18.09.2026 | Dart Junkies | Toni Sommerfeld | 1:2 | Roland Kotte |
| 18.09.2026 | Dart Junkies | Steven Heinichen | 1:2 | Roland Kotte |
| 25.09.2026 | City-Darts-Berlin | Roland Kotte | 2:0 | Susann Woitow |
| 25.09.2026 | City-Darts-Berlin | Roland Kotte | 1:2 | Ricardo Schöbe |
| 25.09.2026 | City-Darts-Berlin |
Jens Schiller
Roland Kotte |
0:2 |
Susann Woitow
Ricardo Schöbe |
| 25.09.2026 | City-Darts-Berlin | Roland Kotte | 2:0 | Marco Schmeck |
| 25.09.2026 | City-Darts-Berlin | Roland Kotte | 2:0 | Nicole Ball |
| 09.10.2026 | Geht nicht gib's nicht! | Boris Motyl | 0:2 | Roland Kotte |
| 09.10.2026 | Geht nicht gib's nicht! | Stefanie Neumann | 0:2 | Roland Kotte |
| 09.10.2026 | Geht nicht gib's nicht! |
Marco Schubert
Michél Helterhof |
0:2 |
Roland Kotte
Jens Schiller |
| 09.10.2026 | Geht nicht gib's nicht! | Marco Schubert | 1:2 | Roland Kotte |
| 09.10.2026 | Geht nicht gib's nicht! | Michél Helterhof | 0:2 | Roland Kotte |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 17 : 3 | 14 : 2 | 3 : 1 |
| Legs | 35 : 13 | 29 : 10 | 6 : 3 |