| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Die Wunderbaren II | Melanie Rickert | 0:2 | Fred Tübbicke |
| 11.09.2026 | Die Wunderbaren II | Christiane von Skarczinski | 2:0 | Fred Tübbicke |
| 12.09.2026 | Dart Schmiede e.V | Fred Tübbicke | 0:2 | Felix Kleeblatt |
| 12.09.2026 | Dart Schmiede e.V | Fred Tübbicke | 0:2 | Steven Koek |
| 12.09.2026 | Dart Schmiede e.V |
Fred Tübbicke
Kevin Wood |
1:2 |
Felix Kleeblatt
Ricardo Schöbe |
| 12.09.2026 | Dart Schmiede e.V | Fred Tübbicke | 1:2 | Ricardo Schöbe |
| 12.09.2026 | Dart Schmiede e.V | Fred Tübbicke | 1:2 | Andreas Skopnick |
| 18.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Marcel Osmiella | 1:2 | Fred Tübbicke |
| 18.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Thomas Griepentrog | 1:2 | Fred Tübbicke |
| 19.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Thilo Vorpahl | 1:2 | Fred Tübbicke |
| 19.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Katja Ünal | 2:1 | Fred Tübbicke |
| 19.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II |
Katja Ünal
Andreas Blocksdorf |
2:0 |
Fred Tübbicke
Andreas Wood |
| 19.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Fred Tübbicke |
| 19.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. II | Mark Fischer | 2:1 | Fred Tübbicke |
| 25.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Fred Tübbicke | 2:0 | Heiko Bierbaum |
| 25.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Fred Tübbicke | 2:0 | Andreas Berg |
| 26.09.2026 | DC Eisern | Fred Tübbicke | 1:2 | Marcel Schubert |
| 26.09.2026 | DC Eisern | Fred Tübbicke | 2:0 | Patrick Dames |
| 26.09.2026 | DC Eisern |
Kevin Wood
Fred Tübbicke |
0:2 |
Mario Kanter
Patrick Dames |
| 26.09.2026 | DC Eisern | Fred Tübbicke | 0:2 | Mario Kanter |
| 26.09.2026 | DC Eisern | Fred Tübbicke | 0:2 | Russbült Kristin |
| 09.10.2026 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 1:2 | Fred Tübbicke |
| 09.10.2026 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 2:1 | Fred Tübbicke |
| 09.10.2026 | Schwarze Hexen |
Christian Büttner
Renate Schulz |
0:2 |
Frank Sommerlad
Fred Tübbicke |
| 09.10.2026 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:0 | Fred Tübbicke |
| 09.10.2026 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:0 | Fred Tübbicke |
| 10.10.2026 | Trefferfreunde | Karin Panknin | 1:2 | Fred Tübbicke |
| 10.10.2026 | Trefferfreunde | Detlef Fischer | 1:2 | Fred Tübbicke |
| 10.10.2026 | Trefferfreunde |
Marcel Renner
Karin Panknin |
2:0 |
Fred Tübbicke
Franziska Sulz |
| 10.10.2026 | Trefferfreunde | Irene Fischer-Janz | 0:2 | Fred Tübbicke |
| 10.10.2026 | Trefferfreunde | Marcel Renner | 2:0 | Fred Tübbicke |
| 16.10.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Fred Tübbicke | 2:0 | Dajana Wittkowski |
| 16.10.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Fred Tübbicke | 0:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| 16.10.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Patricia Damis
Fred Tübbicke |
0:2 |
Dajana Wittkowski
Joshua"Juán" Rubach |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 34 | 28 | 6 |
| Sets | 13 : 21 | 12 : 16 | 1 : 5 |
| Legs | 33 : 48 | 30 : 38 | 3 : 10 |