| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | D'Artillerie | Karsten Friedrich | 1:2 | David Rohrlack |
| 11.09.2026 | D'Artillerie | Karsten Friedrich | 0:2 | Enrico Höpfner |
| 11.09.2026 | D'Artillerie |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
2:1 |
Enrico Höpfner
David Rohrlack |
| 11.09.2026 | D'Artillerie | Karsten Friedrich | 2:1 | Valentin Heinrich |
| 11.09.2026 | D'Artillerie | Karsten Friedrich | 1:2 | Steven Rohrlack |
| 12.09.2026 | RU Darts | Tim Maasch | 0:2 | Karsten Friedrich |
| 12.09.2026 | RU Darts | Sophie Seiler | 0:2 | Karsten Friedrich |
| 12.09.2026 | RU Darts |
Mika Horyza
Tim Maasch |
0:2 |
Marcel Christen
Karsten Friedrich |
| 12.09.2026 | RU Darts | Patricia von Podewils-Seiler | 0:2 | Karsten Friedrich |
| 12.09.2026 | RU Darts | Mika Horyza | 0:2 | Karsten Friedrich |
| 19.09.2026 | Die Geächteten | Torsten Kahl | 1:2 | Karsten Friedrich |
| 19.09.2026 | Die Geächteten | Karin Krüger | 1:2 | Karsten Friedrich |
| 19.09.2026 | Die Geächteten |
Tim Thomas
Torsten Kahl |
0:2 |
Olaf Komoßa
Karsten Friedrich |
| 19.09.2026 | Die Geächteten | Lea Gläß | 1:2 | Karsten Friedrich |
| 19.09.2026 | Die Geächteten | Tim Thomas | 0:2 | Karsten Friedrich |
| 25.09.2026 | Flight Club Ketzin | Karsten Friedrich | 2:1 | Heiko-Paul Wolny |
| 25.09.2026 | Flight Club Ketzin | Karsten Friedrich | 0:2 | Max Balzer |
| 25.09.2026 | Flight Club Ketzin |
Karsten Friedrich
Frank Fiebig |
2:1 |
Heino Lüders
Mario Dau |
| 03.10.2026 | The Hornet's | Karsten Friedrich | 2:0 | Michael Porzich |
| 03.10.2026 | The Hornet's | Karsten Friedrich | 2:0 | Heiko Nitz |
| 03.10.2026 | The Hornet's |
Christian Härtel
Karsten Friedrich |
2:1 |
Michael Porzich
Heiko Nitz |
| 03.10.2026 | The Hornet's | Karsten Friedrich | 2:0 | Frank Schumann |
| 09.10.2026 | BLACK SHEEP CREW | Karsten Friedrich | 2:0 | Alexis Tsoykas |
| 09.10.2026 | BLACK SHEEP CREW | Karsten Friedrich | 0:2 | Ray Kraatz |
| 10.10.2026 | DC Minions | Patrick Jahn | 0:2 | Karsten Friedrich |
| 10.10.2026 | DC Minions | Christopher Bergemann | 2:0 | Karsten Friedrich |
| 10.10.2026 | DC Minions |
Christopher Bergemann
Patrick Jahn |
0:2 |
Robert Suhr
Karsten Friedrich |
| 10.10.2026 | DC Minions | Frank Höppner | 1:2 | Karsten Friedrich |
| 10.10.2026 | DC Minions | Heiko Przybilla | 2:0 | Karsten Friedrich |
| 16.10.2026 | DC Dicke Dinger | Volker Mattig | 2:1 | Karsten Friedrich |
| 16.10.2026 | DC Dicke Dinger | Lukas Koch | 2:1 | Karsten Friedrich |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 31 | 25 | 6 |
| Sets | 22 : 9 | 16 : 9 | 6 : 0 |
| Legs | 48 : 27 | 36 : 24 | 12 : 3 |