| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Joshua"Juán" Rubach | 2:1 | Mario Schinn |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Joshua"Juán" Rubach | 2:1 | Dirk Olschewski |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln |
Joshua"Juán" Rubach
Dajana Wittkowski |
2:1 |
Mario Schinn
Dirk Olschewski |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Joshua"Juán" Rubach | 2:1 | Thomas Griepentrog |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Joshua"Juán" Rubach | 2:0 | Susanne Griepentrog |
| 25.09.2026 | C-Power | Detlef Wegemund | 1:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| 25.09.2026 | C-Power | Jessica Sperling | 0:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| 25.09.2026 | C-Power |
Detlef Wegemund
Andreas Villwock |
1:2 |
Joshua"Juán" Rubach
Nicole"Nici" Fischer |
| 25.09.2026 | C-Power | Claudia Grunow | 2:1 | Joshua"Juán" Rubach |
| 25.09.2026 | C-Power | Monika Krusemark | 0:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Joshua"Juán" Rubach | 1:2 | Melanie Rickert |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Joshua"Juán" Rubach | 2:1 | Daniel von Skarczinski |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II |
Nicole"Nici" Fischer
Joshua"Juán" Rubach |
2:0 |
Christiane von Skarczinski
Melanie Rickert |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Joshua"Juán" Rubach | 2:1 | Christiane von Skarczinski |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Joshua"Juán" Rubach | 2:1 | Laila Rickert |
| 16.10.2026 | Flight Club | Dennis Scholz | 2:0 | Joshua"Juán" Rubach |
| 16.10.2026 | Flight Club | Fred Tübbicke | 0:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| 16.10.2026 | Flight Club |
Patricia Damis
Fred Tübbicke |
0:2 |
Dajana Wittkowski
Joshua"Juán" Rubach |
| 16.10.2026 | Flight Club | Patricia Damis | 1:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| 16.10.2026 | Flight Club | Frank Sommerlad | 0:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 17 : 3 | 13 : 3 | 4 : 0 |
| Legs | 36 : 16 | 28 : 14 | 8 : 2 |