| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Tripple xxx | Knut Schröder | 2:0 | Kemal Can |
| 11.09.2026 | Tripple xxx | Knut Schröder | 2:0 | Erkan Erkin |
| 11.09.2026 | Tripple xxx |
Lutz Jörg Winkler
Knut Schröder |
2:0 |
Bülent Cimen
Kemal Can |
| 11.09.2026 | Tripple xxx | Knut Schröder | 2:0 | Jacob Wesemann |
| 11.09.2026 | Tripple xxx | Knut Schröder | 2:1 | Bülent Cimen |
| 18.09.2026 | Born to Darts | André,,Rambo" Jungbluth | 0:2 | Knut Schröder |
| 18.09.2026 | Born to Darts | Domenik Feuereisen | 1:2 | Knut Schröder |
| 18.09.2026 | Born to Darts |
Cindy Feuereisen
Justin Gerhardt |
2:1 |
Mike Geiser
Knut Schröder |
| 18.09.2026 | Born to Darts | Cindy Feuereisen | 0:2 | Knut Schröder |
| 18.09.2026 | Born to Darts | Justin Gerhardt | 0:2 | Knut Schröder |
| 02.10.2026 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 2:0 | Ronny Schmidt |
| 02.10.2026 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 2:1 | Andre Lieske |
| 02.10.2026 | Pinte Pieker |
Knut Schröder
Lutz Jörg Winkler |
2:0 |
Dennis ,,Shinji'' Pietack
Rainer Reineck |
| 02.10.2026 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 2:0 | Dennis ,,Shinji'' Pietack |
| 02.10.2026 | Pinte Pieker | Knut Schröder | 0:2 | Michel-Lukas Mörke |
| 09.10.2026 | DC Planlos | Knut Schröder | 2:0 | Veronika Saliu |
| 09.10.2026 | DC Planlos | Knut Schröder | 2:0 | Benjamin Nitschmann |
| 09.10.2026 | DC Planlos |
Lutz Jörg Winkler
Knut Schröder |
2:1 |
Michael Schabus
Veronika Saliu |
| 09.10.2026 | DC Planlos | Knut Schröder | 2:0 | Lutz Lietzmann |
| 09.10.2026 | DC Planlos | Knut Schröder | 2:1 | Michael Schabus |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 18 : 2 | 15 : 1 | 3 : 1 |
| Legs | 37 : 9 | 30 : 6 | 7 : 3 |