| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 | Die Wunderbaren | Stefan Jacobs | 0:2 | Frank Schumann |
| 12.09.2026 | Die Wunderbaren | Daniel von Skarczinski | 0:2 | Frank Schumann |
| 12.09.2026 | Die Wunderbaren |
Daniel von Skarczinski
Stefan Jacobs |
0:2 |
Frank Schumann
Thomas Witt |
| 12.09.2026 | Die Wunderbaren | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Frank Schumann |
| 12.09.2026 | Die Wunderbaren | Kevin Voigtländer | 2:0 | Frank Schumann |
| 19.09.2026 | Die Verwerflichen 2 | Frank Schumann | 2:0 | Udo Friedrich |
| 19.09.2026 | Die Verwerflichen 2 | Frank Schumann | 2:1 | Tobias Ungerath |
| 19.09.2026 | Die Verwerflichen 2 |
Frank Schumann
Thomas Witt |
2:0 |
Danny Wegner
Tobias Ungerath |
| 19.09.2026 | Die Verwerflichen 2 | Frank Schumann | 2:0 | Alexander May |
| 19.09.2026 | Die Verwerflichen 2 | Frank Schumann | 2:0 | Danny Wegner |
| 26.09.2026 | Mücken Lady's & Friends | Jacqueline Skotarzik | 0:2 | Frank Schumann |
| 26.09.2026 | Mücken Lady's & Friends | Miguel Fuhrmann | 0:2 | Frank Schumann |
| 26.09.2026 | Mücken Lady's & Friends |
Jacqueline Skotarzik
Kerstin Maasberg Schwemme |
0:2 |
Thomas Witt
Frank Schumann |
| 26.09.2026 | Mücken Lady's & Friends | Kerstin Maasberg Schwemme | 0:2 | Frank Schumann |
| 26.09.2026 | Mücken Lady's & Friends | Sebastian Mebes | 0:2 | Frank Schumann |
| 03.10.2026 | DC Harlekin 8 | Christian Härtel | 0:2 | Frank Schumann |
| 03.10.2026 | DC Harlekin 8 | Olaf Komoßa | 2:1 | Frank Schumann |
| 03.10.2026 | DC Harlekin 8 |
Olaf Komoßa
Marcel Christen |
2:0 |
Oliver Schulz
Frank Schumann |
| 03.10.2026 | DC Harlekin 8 | Karsten Friedrich | 2:0 | Frank Schumann |
| 10.10.2026 | RU Darts | Frank Schumann | 1:2 | Mika Horyza |
| 10.10.2026 | RU Darts | Frank Schumann | 2:0 | Tom-Robbin Beier |
| 10.10.2026 | RU Darts |
Thomas Witt
Frank Schumann |
2:1 |
Tom-Robbin Beier
Tim Maasch |
| 10.10.2026 | RU Darts | Frank Schumann | 2:0 | Patricia von Podewils-Seiler |
| 10.10.2026 | RU Darts | Frank Schumann | 2:1 | Tim Maasch |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 24 | 19 | 5 |
| Sets | 19 : 5 | 15 : 4 | 4 : 1 |
| Legs | 40 : 13 | 32 : 10 | 8 : 3 |