| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Olaf Hiller | 2:0 | Renate Schulz |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Olaf Hiller | 2:0 | Susanne Fischer |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen |
Rafael Münder
Olaf Hiller |
2:0 |
Christian Büttner
Renate Schulz |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Olaf Hiller | 1:2 | Tanja Gummelt |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Olaf Hiller | 0:2 | Christian Büttner |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Olaf Hiller |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Nicole"Nici" Fischer | 0:2 | Olaf Hiller |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Dajana Wittkowski
Katja Ünal |
2:0 |
Olaf Hiller
Martina Ehrke |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Dajana Wittkowski | 2:0 | Olaf Hiller |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Katja Ünal | 2:0 | Olaf Hiller |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Olaf Hiller | 0:2 | Uwe Osmiella |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Olaf Hiller | 2:1 | Thomas Griepentrog |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln |
Martina Ehrke
Olaf Hiller |
0:2 |
Uwe Osmiella
Dirk Olschewski |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Olaf Hiller | 1:2 | Marcel Osmiella |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Olaf Hiller | 1:2 | Dirk Olschewski |
| 09.10.2026 | C-Power | Olaf Hiller | 2:0 | Jürgen Kapke |
| 09.10.2026 | C-Power | Olaf Hiller | 2:0 | Monika Krusemark |
| 09.10.2026 | C-Power |
Olaf Hiller
Rafael Münder |
1:2 |
Monika Krusemark
Jürgen Kapke |
| 09.10.2026 | C-Power | Olaf Hiller | 2:1 | Andreas Villwock |
| 09.10.2026 | C-Power | Olaf Hiller | 1:2 | Detlef Wegemund |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Laila Rickert | 2:1 | Olaf Hiller |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Daniel von Skarczinski | 1:2 | Olaf Hiller |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II |
Klaus Höher
Laila Rickert |
1:2 |
Olaf Hiller
Ralph Reimer |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Christiane von Skarczinski | 2:0 | Olaf Hiller |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Klaus Höher | 2:1 | Olaf Hiller |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 10 : 15 | 8 : 12 | 2 : 3 |
| Legs | 27 : 34 | 22 : 27 | 5 : 7 |