| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 2:1 | Tanja Gummelt |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 2:1 | Christian Büttner |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen |
Ralph Reimer
Petra Batrektareć |
0:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 2:1 | Renate Schulz |
| 11.09.2026 | Schwarze Hexen | Ralph Reimer | 2:1 | Susanne Fischer |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Katja Ünal | 1:2 | Ralph Reimer |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Dajana Wittkowski | 1:2 | Ralph Reimer |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Nicole"Nici" Fischer
Andreas Blocksdorf |
2:1 |
Thorsten Kühn
Ralph Reimer |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Nicole"Nici" Fischer | 1:2 | Ralph Reimer |
| 18.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Andreas Blocksdorf | 2:0 | Ralph Reimer |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Ralph Reimer | 0:2 | Dirk Olschewski |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Ralph Reimer | 2:1 | Marcel Osmiella |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln |
Rafael Münder
Ralph Reimer |
2:1 |
Thomas Griepentrog
Marcel Osmiella |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Ralph Reimer | 0:2 | Thomas Griepentrog |
| 25.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Ralph Reimer | 0:2 | Uwe Osmiella |
| 09.10.2026 | C-Power | Ralph Reimer | 1:2 | Andreas Villwock |
| 09.10.2026 | C-Power | Ralph Reimer | 2:1 | Jessica Sperling |
| 09.10.2026 | C-Power |
Ralph Reimer
Annett Schwieger |
2:1 |
Andreas Villwock
Jessica Sperling |
| 09.10.2026 | C-Power | Ralph Reimer | 2:1 | Jürgen Kapke |
| 09.10.2026 | C-Power | Ralph Reimer | 2:0 | Monika Krusemark |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Christiane von Skarczinski | 0:2 | Ralph Reimer |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Klaus Höher | 2:0 | Ralph Reimer |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II |
Klaus Höher
Laila Rickert |
1:2 |
Olaf Hiller
Ralph Reimer |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Laila Rickert | 1:2 | Ralph Reimer |
| 16.10.2026 | Die Wunderbaren II | Daniel von Skarczinski | 2:1 | Ralph Reimer |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 16 : 9 | 13 : 7 | 3 : 2 |
| Legs | 35 : 32 | 28 : 25 | 7 : 7 |