| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Dajana Wittkowski | 2:0 | Thomas Griepentrog |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Dajana Wittkowski | 2:0 | Susanne Griepentrog |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln |
Joshua"Juán" Rubach
Dajana Wittkowski |
2:1 |
Mario Schinn
Dirk Olschewski |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Dajana Wittkowski | 2:1 | Mario Schinn |
| 11.09.2026 | DC Wilde Hummeln | Dajana Wittkowski | 2:1 | Dirk Olschewski |
| 18.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Dajana Wittkowski | 2:0 | Martina Ehrke |
| 18.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Dajana Wittkowski | 1:2 | Ralph Reimer |
| 18.09.2026 | Otto Bande "Eins" |
Dajana Wittkowski
Katja Ünal |
2:0 |
Olaf Hiller
Martina Ehrke |
| 18.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Dajana Wittkowski | 2:0 | Olaf Hiller |
| 18.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Dajana Wittkowski | 2:0 | Petra Batrektareć |
| 25.09.2026 | C-Power | Monika Krusemark | 0:2 | Dajana Wittkowski |
| 25.09.2026 | C-Power | Jürgen Kapke | 0:2 | Dajana Wittkowski |
| 25.09.2026 | C-Power |
Jürgen Kapke
Monika Krusemark |
0:2 |
Gina-Marie Fischer
Dajana Wittkowski |
| 25.09.2026 | C-Power | Andreas Villwock | 2:1 | Dajana Wittkowski |
| 25.09.2026 | C-Power | Detlef Wegemund | 1:2 | Dajana Wittkowski |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Dajana Wittkowski | 0:2 | Daniel von Skarczinski |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Dajana Wittkowski | 2:0 | Melanie Rickert |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II |
Gina-Marie Fischer
Dajana Wittkowski |
2:0 |
Laila Rickert
Daniel von Skarczinski |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Dajana Wittkowski | 2:0 | Laila Rickert |
| 09.10.2026 | Die Wunderbaren II | Dajana Wittkowski | 2:0 | Christiane von Skarczinski |
| 16.10.2026 | Flight Club | Fred Tübbicke | 2:0 | Dajana Wittkowski |
| 16.10.2026 | Flight Club | Dennis Scholz | 0:2 | Dajana Wittkowski |
| 16.10.2026 | Flight Club |
Patricia Damis
Fred Tübbicke |
0:2 |
Dajana Wittkowski
Joshua"Juán" Rubach |
| 16.10.2026 | Flight Club | Frank Sommerlad | 2:0 | Dajana Wittkowski |
| 16.10.2026 | Flight Club | Patricia Damis | 1:2 | Dajana Wittkowski |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 25 | 20 | 5 |
| Sets | 20 : 5 | 15 : 5 | 5 : 0 |
| Legs | 42 : 15 | 32 : 14 | 10 : 1 |