| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Detlef Wegemund | 1:2 | Heiko Bierbaum |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Detlef Wegemund | 2:1 | Jaqueline Kirchner |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" |
Jessica Sperling
Detlef Wegemund |
2:0 |
Jaqueline Kirchner
Heiko Bierbaum |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Detlef Wegemund | 2:1 | Andreas Berg |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Detlef Wegemund | 1:2 | Heike Müller |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Detlef Wegemund |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 2:1 | Detlef Wegemund |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Andreas Villwock
Detlef Wegemund |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Detlef Wegemund | 1:2 | Joshua"Juán" Rubach |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Detlef Wegemund | 2:0 | Gina-Marie Fischer |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Detlef Wegemund
Andreas Villwock |
1:2 |
Joshua"Juán" Rubach
Nicole"Nici" Fischer |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Detlef Wegemund | 1:2 | Nicole"Nici" Fischer |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Detlef Wegemund | 1:2 | Dajana Wittkowski |
| 09.10.2026 | Otto Bande "Eins" | Annett Schwieger | 0:2 | Detlef Wegemund |
| 09.10.2026 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 1:2 | Detlef Wegemund |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Detlef Wegemund | 2:1 | Thomas Griepentrog |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Detlef Wegemund | 0:2 | Marcel Osmiella |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln |
Detlef Wegemund
Andreas Villwock |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Mario Schinn |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Detlef Wegemund | 2:1 | Mario Schinn |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Detlef Wegemund | 2:1 | Sebastian Habel |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 10 : 10 | 8 : 8 | 2 : 2 |
| Legs | 28 : 26 | 23 : 22 | 5 : 4 |