| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Rafael Münder | 2:0 | Susanne Fischer |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 2:0 | Susanne Fischer |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Eins" |
Ralph Reimer
Petra Batrektareć |
0:2 |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Petra Batrektareć | 1:2 | Susanne Fischer |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Eins" | Ralph Reimer | 2:1 | Susanne Fischer |
| 18.09.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 1:2 | Monika Krusemark |
| 18.09.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 0:2 | Jürgen Kapke |
| 18.09.2026 | C-Power |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Andreas Villwock
Detlef Wegemund |
| 18.09.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 1:2 | Andreas Villwock |
| 18.09.2026 | C-Power | Susanne Fischer | 1:2 | Claudia Grunow |
| 25.09.2026 | Die Wunderbaren II | Stefan Jacobs | 1:2 | Susanne Fischer |
| 25.09.2026 | Die Wunderbaren II | Mercedes Jacobs | 2:1 | Susanne Fischer |
| 25.09.2026 | Die Wunderbaren II |
Laila Rickert
Christiane von Skarczinski |
2:1 |
Susanne Fischer
Renate Schulz |
| 25.09.2026 | Die Wunderbaren II | Christiane von Skarczinski | 2:0 | Susanne Fischer |
| 25.09.2026 | Die Wunderbaren II | Laila Rickert | 2:1 | Susanne Fischer |
| 09.10.2026 | Flight Club | Susanne Fischer | 0:2 | Frank Sommerlad |
| 09.10.2026 | Flight Club | Susanne Fischer | 2:1 | Fred Tübbicke |
| 09.10.2026 | Flight Club |
Tanja Gummelt
Susanne Fischer |
2:0 |
Iris Semke |
| 09.10.2026 | Flight Club | Susanne Fischer | 2:0 | Christiane Schallau |
| 09.10.2026 | Flight Club | Susanne Fischer | 2:0 | Iris Semke |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 20 | 16 | 4 |
| Sets | 7 : 13 | 5 : 11 | 2 : 2 |
| Legs | 21 : 29 | 16 : 25 | 5 : 4 |