| Datum | Gegnerteam | Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Villwock | 0:2 | Andreas Berg |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Villwock | 2:0 | Susanne Wegen |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" |
Andreas Villwock
Jürgen Kapke |
2:1 |
Andreas Berg
Heike Müller |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Villwock | 2:1 | Heiko Bierbaum |
| 11.09.2026 | Otto Bande "Zwei" | Andreas Villwock | 2:0 | Jaqueline Kirchner |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen | Tanja Gummelt | 0:2 | Andreas Villwock |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen | Christian Büttner | 2:1 | Andreas Villwock |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen |
Susanne Fischer
Tanja Gummelt |
0:2 |
Andreas Villwock
Detlef Wegemund |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen | Susanne Fischer | 1:2 | Andreas Villwock |
| 18.09.2026 | Schwarze Hexen | Renate Schulz | 0:2 | Andreas Villwock |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III |
Detlef Wegemund
Andreas Villwock |
1:2 |
Joshua"Juán" Rubach
Nicole"Nici" Fischer |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Andreas Villwock | 2:1 | Dajana Wittkowski |
| 25.09.2026 | Aha! Darts Berlin e.V. III | Andreas Villwock | 2:0 | Nicole"Nici" Fischer |
| 09.10.2026 | Otto Bande "Eins" | Ralph Reimer | 1:2 | Andreas Villwock |
| 09.10.2026 | Otto Bande "Eins" | Rafael Münder | 1:2 | Andreas Villwock |
| 09.10.2026 | Otto Bande "Eins" |
Ralph Reimer
Annett Schwieger |
2:1 |
Andreas Villwock
Jessica Sperling |
| 09.10.2026 | Otto Bande "Eins" | Olaf Hiller | 2:1 | Andreas Villwock |
| 09.10.2026 | Otto Bande "Eins" | Annett Schwieger | 0:2 | Andreas Villwock |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Andreas Villwock | 0:2 | Marcel Osmiella |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Andreas Villwock | 2:0 | Thomas Griepentrog |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln |
Detlef Wegemund
Andreas Villwock |
0:2 |
Thomas Griepentrog
Mario Schinn |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Andreas Villwock | 2:0 | Sebastian Habel |
| 16.10.2026 | DC Wilde Hummeln | Andreas Villwock | 1:2 | Mario Schinn |
| Gesamt | Einzel | Doppel | |
|---|---|---|---|
| Spiele | 23 | 18 | 5 |
| Sets | 15 : 8 | 13 : 5 | 2 : 3 |
| Legs | 35 : 22 | 29 : 15 | 6 : 7 |