Pl. | Spieler | Team | Ges.Pkte | Spiele | B.Pkte | Punkte | Sets | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Datzkow | Nr. 6 Lebt | 100,20 | 20 | 0 | 100,20 | 16:4 | 35:13 |
2 | Marco Dunst | Die Spitzenkiller | 99,10 | 20 | 0 | 99,10 | 16:4 | 34:13 |
3 | Stephan Waschk | Nr. 6 Lebt | 96,90 | 20 | 0 | 96,90 | 16:4 | 36:17 |
4 | Sascha Neumann | Dart Gallier | 95,80 | 20 | 0 | 95,80 | 16:4 | 34:16 |
5 | Stefan Waldheim | Die Spitzenkiller | 85,70 | 17 | 0 | 85,70 | 14:3 | 29:12 |
6 | Max Lange | DC Pub No 1 | 88,70 | 20 | 0 | 88,70 | 15:5 | 33:16 |
7 | Andreas Kalbas | Dart Gallier | 67,80 | 19 | 0 | 67,80 | 13:6 | 27:19 |
8 | Philip Kompe | DC Eisern | 70,10 | 20 | 0 | 70,10 | 13:7 | 30:19 |
9 | René Schubert | Böhse Hühner | 53,10 | 13 | 0 | 53,10 | 9:4 | 21:10 |
10 | Justin Oelkrug | Thunder Dragons | 34,90 | 5 | 0 | 34,90 | 5:0 | 10:1 |
11 | Annegret Keßler | Nr. 6 Lebt | 54,20 | 20 | 0 | 54,20 | 12:8 | 28:26 |
12 | Mario Kanter | DC Eisern | 39,40 | 13 | 0 | 39,40 | 8:5 | 18:14 |
13 | Ursula Schmidt | Nr. 6 Lebt | 29,30 | 10 | 0 | 29,30 | 6:4 | 14:11 |
13 | Rene Timmermann | DC Eisern | -100,00 | 2 | 0 | -100,00 | 2:0 | 4:1 |
15 | Christa Stolze | Dart Gallier | 43,10 | 18 | 0 | 43,10 | 10:8 | 21:20 |
16 | Kevin Domke | DC Eisern | 44,90 | 20 | 0 | 44,90 | 11:9 | 24:25 |
17 | Christian Mertins | Thunder Dragons | 38,50 | 15 | 0 | 38,50 | 8:7 | 21:16 |
18 | Norbert Russo | Dart Gallier | 16,30 | 5 | 0 | 16,30 | 3:2 | 7:4 |
18 | Simone Zolchow | Böhse Hühner | 28,30 | 11 | 0 | 28,30 | 6:5 | 15:12 |
20 | Jürgen Kissner | Die Spitzenkiller | 15,20 | 5 | 0 | 15,20 | 3:2 | 7:5 |
21 | Susanne Oelkrug | Thunder Dragons | 14,10 | 5 | 0 | 14,10 | 3:2 | 7:6 |
22 | Mike Fleischer | DC Eisern | 31,90 | 15 | 0 | 31,90 | 8:7 | 20:21 |
23 | Matthias Seifert | Die Spitzenkiller | 42,20 | 20 | 0 | 42,20 | 10:10 | 27:25 |
24 | Detlef Fritze | DC Pub No 1 | 41,10 | 20 | 0 | 41,10 | 10:10 | 27:26 |
25 | Lars Bornemann | BSchC II | 40,00 | 20 | 0 | 40,00 | 10:10 | 23:23 |
26 | Emmely Gutsche | DC Eisern | -100,00 | 1 | 0 | -100,00 | 0:1 | 1:2 |
27 | Janine Gutsche | DC Eisern | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 2:4 |
28 | Jörg Beer | Dart Gallier | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 1:2 | 2:5 |
28 | Alyssa Keßler | Nr. 6 Lebt | 3,70 | 5 | 0 | 3,70 | 2:3 | 4:7 |
28 | Andrea Walke | Dart Gallier | 23,70 | 15 | 0 | 23,70 | 7:8 | 17:20 |
31 | Konstanze Freund | Böhse Hühner | -0,20 | 4 | 0 | -0,20 | 1:3 | 4:6 |
31 | Sascha Häger | Die Spitzenkiller | 27,80 | 18 | 0 | 27,80 | 8:10 | 21:23 |
33 | Karsten Dallmann | BSchC II | 9,60 | 10 | 0 | 9,60 | 4:6 | 9:13 |
33 | Carola Maahs | DC Pub No 1 | 5,60 | 8 | 0 | 5,60 | 3:5 | 7:11 |
33 | Dirk Wolgast | Thunder Dragons | 13,60 | 12 | 0 | 13,60 | 5:7 | 12:16 |
36 | Torsten Paasch | DC Pub No 1 | 0,50 | 6 | 0 | 0,50 | 2:4 | 4:9 |
36 | Patricia von Podewils-Seiler | DC Pub No 1 | 0,50 | 6 | 0 | 0,50 | 2:4 | 5:10 |
38 | Susanna Mewes | Böhse Hühner | 15,50 | 15 | 0 | 15,50 | 6:9 | 16:21 |
38 | Gitta Richter | DC Pub No 1 | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 1:6 |
38 | Jörg Schönborn | Böhse Hühner | -4,50 | 5 | 0 | -4,50 | 1:4 | 4:9 |
38 | Manuela Wolgast | Thunder Dragons | -100,00 | 3 | 0 | -100,00 | 0:3 | 1:6 |
42 | Bettina Larras | DC Pub No 1 | -1,60 | 7 | 0 | -1,60 | 2:5 | 5:11 |
42 | Diego Pirrone | BSchC II | -5,60 | 5 | 0 | -5,60 | 1:4 | 3:9 |
44 | Heike Stiefel | DC Pub No 1 | 2,50 | 10 | 0 | 2,50 | 3:7 | 11:16 |
45 | Jennifer Connolly | BSchC II | 0,30 | 10 | 0 | 0,30 | 3:7 | 8:15 |
46 | Franziska Datzkow | Nr. 6 Lebt | -13,80 | 5 | 0 | -13,80 | 0:5 | 2:10 |
46 | Andre Köbbert | Böhse Hühner | -13,80 | 5 | 0 | -13,80 | 0:5 | 2:10 |
48 | Joachim Stenzel | BSchC II | 4,00 | 15 | 0 | 4,00 | 5:10 | 15:25 |
49 | Sven Thoms | DC Eisern | -14,80 | 6 | 0 | -14,80 | 0:6 | 4:12 |
50 | Ingo Böhme | Thunder Dragons | 11,00 | 20 | 0 | 11,00 | 7:13 | 20:30 |
51 | Heike Schubert | Böhse Hühner | -4,90 | 13 | 0 | -4,90 | 3:10 | 12:21 |
52 | Nadine Schlömer | Thunder Dragons | -3,20 | 20 | 0 | -3,20 | 5:15 | 20:32 |
53 | Stefan Zehlicke | Böhse Hühner | -16,30 | 14 | 0 | -16,30 | 2:12 | 12:25 |
54 | Nicole Paschka | BSchC II | -25,10 | 20 | 0 | -25,10 | 3:17 | 15:36 |
Insgesamt wurden 711 Legs in 288 Sets gespielt.