Freie Dart Liga Berlin
Anmelden

2026-1 / Stadtliga / Freitag 1

Gesamt-Wertung

Zeige Daten für
Pl. Spieler Team Ges.Pkte Spiele B.Pkte Punkte Sets Legs
1 Marco Fischer DC Just for Fun 93,84 15 0 93,84 14:1 28:5
1 Andreas Skopnick Die Freigänger 97,84 17 0 97,84 15:2 31:8
3 Norbert Stadel DC Just for Fun 73,44 12 0 73,44 11:1 22:4
4 Max Wehner DC Just for Fun 76,36 14 0 76,36 12:2 25:8
5 Damian Treczka Die Freigänger 66,20 10 0 66,20 10:0 20:5
6 Olaf Komoßa DC Harlekin 2 85,12 20 0 85,12 15:5 32:18
7 Karsten Friedrich DC Harlekin 2 82,36 20 0 82,36 14:6 31:14
8 Max Balzer Flight Club Ketzin 78,04 20 0 78,04 14:6 29:16
9 Mathias Heidinger Flight Club Ketzin 65,04 15 0 65,04 11:4 25:12
9 Markus Schallert Die Freigänger 49,04 7 0 49,04 7:0 14:1
11 Enrico Höpfner D'Artillerie 61,80 15 0 61,80 11:4 24:14
12 Sascha Lüke D'Artillerie 57,12 12 0 57,12 9:3 21:7
13 Jürgen Fittko DC Just for Fun 50,96 10 0 50,96 8:2 16:4
14 Volkmar Sallach DC Just for Fun 45,88 8 0 45,88 7:1 14:3
15 Serdar Erinc Die Freigänger 51,80 13 0 51,80 9:4 21:11
15 Michael Treczka Die Freigänger 39,80 7 0 39,80 6:1 13:3
15 Dieter Wings Die Freigänger 39,80 7 0 39,80 6:1 13:3
18 Valentin Heinrich D'Artillerie 45,64 11 0 45,64 8:3 17:9
19 Markus Heinrich Die Freigänger 36,56 7 0 36,56 6:1 12:5
20 Frank Fiebig DC Harlekin 2 71,48 25 0 71,48 15:10 33:27
21 Dominik Schwabethal Night Arrows 40,64 10 0 40,64 7:3 16:8
22 Thorsten Buchardt DC Just for Fun 37,40 10 0 37,40 7:3 15:10
23 Karl-Heinz Kruschke DC Just for Fun -100,00 3 0 -100,00 3:0 6:1
24 Knut Schröder Seeadler 52,48 20 0 52,48 11:9 25:19
25 Steven Koek Die Freigänger -100,00 1 0 -100,00 1:0 2:0
25 René Kothe Villa K 35,16 15 0 35,16 8:7 18:16
25 Heino Lüders Flight Club Ketzin 31,16 13 0 31,16 7:6 16:14
28 Steven Rohrlack D'Artillerie 14,08 5 0 14,08 3:2 7:6
29 David Rohrlack D'Artillerie 29,00 13 0 29,00 7:6 17:17
30 Sven Christian Burkert Villa K 42,16 20 0 42,16 10:10 24:22
30 Michael Schuldig D'Artillerie 26,16 12 0 26,16 6:6 16:14
30 Heiko-Paul Wolny Flight Club Ketzin 42,16 20 0 42,16 10:10 27:25
33 Ralf Bubber Villa K 21,08 10 0 21,08 5:5 11:10
33 Patrick Nagel D'Artillerie -100,00 4 0 -100,00 2:2 6:5
35 Thomas Stanke D'Artillerie 16,00 8 0 16,00 4:4 9:9
36 Kevin Von der Brelie Die Freigänger 18,92 10 0 18,92 5:5 12:13
37 Wolfgang Drewanz DC Rampensäue 20 -100,00 3 0 -100,00 1:2 2:4
37 Ralf Gräbnitz Flight Club Ketzin -100,00 3 0 -100,00 1:2 3:5
37 Sebastian Schulz Die Freigänger -100,00 1 0 -100,00 0:1 0:2
40 Marcel Christen DC Harlekin 2 38,00 22 0 38,00 10:12 26:26
41 Philip Bolzmann Flight Club Ketzin -100,00 4 0 -100,00 1:3 4:7
41 Jörg Meister Villa K -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
41 Anja Roger DC Rampensäue 20 -100,00 2 0 -100,00 0:2 1:4
44 Bastian Schulenburg DC Rampensäue 20 -100,00 2 0 -100,00 0:2 0:4
45 Andreas Grundt DC Just for Fun -3,32 5 0 -3,32 1:4 4:8
46 Steven Schröder DC Just for Fun -100,00 3 0 -100,00 0:3 0:6
46 Oliver Szymanski Night Arrows 14,52 15 0 14,52 6:9 16:22
48 Florian Quapp DC Rampensäue 20 9,44 13 0 9,44 5:8 14:21
49 Frank Schwabethal Night Arrows 2,60 10 0 2,60 3:7 11:16
50 Jens Fahrion Seeadler -100,00 4 0 -100,00 0:4 2:8
51 Marcel Rosick DC Rampensäue 20 0,44 10 0 0,44 3:7 8:15
52 Lenox Otto Flight Club Ketzin -12,56 5 0 -12,56 0:5 3:10
53 Janko Kovacec Seeadler -9,64 7 0 -9,64 1:6 5:13
54 Michael Merz DC Rampensäue 20 -15,80 5 0 -15,80 0:5 0:10
55 Rene Hohmann DC Harlekin 2 -1,96 13 0 -1,96 4:9 9:21
56 Maurice Pascal Spannemann DC Rampensäue 20 -3,72 12 0 -3,72 3:9 11:20
57 Mike Geiser Seeadler -17,88 6 0 -17,88 0:6 1:12
58 Guido Schmidt Night Arrows -12,04 10 0 -12,04 2:8 5:18
59 Andreas Kusch Villa K -1,80 15 0 -1,80 4:11 13:23
60 Thomas Thalmann Villa K -4,20 18 0 -4,20 5:13 11:26
61 Manuel Behnke Night Arrows -14,28 15 0 -14,28 3:12 11:27
62 Christian Glatz Seeadler -28,60 13 0 -28,60 1:12 5:25
63 Fred Plachta Seeadler -25,68 15 0 -25,68 2:13 6:27
64 Haase Damian DC Rampensäue 20 -37,84 13 0 -37,84 0:13 3:26
65 Lutz Jörg Winkler Seeadler -44,16 15 0 -44,16 0:15 3:30

Insgesamt wurden 760 Legs in 324 Sets gespielt.

Impressum