Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Julian Sowade | 2:0 | Lars Bornemann |
Heiko Helm | 2:1 | Michael Manicki |
Lindsay Werner | 1:2 | Joachim Stenzel |
Daniel Friedrich | 2:0 | Nicole Paschka |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Julian Sowade | 2:0 | Michael Manicki |
Heiko Helm | 2:0 | Lars Bornemann |
Lindsay Werner | 0:2 | Nicole Paschka |
Daniel Friedrich | 2:1 | Joachim Stenzel |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Heiko Helm
Charlize Werner |
2:1 |
Nicole Paschka
Susanne Schoon |
Daniel Friedrich
Julian Sowade |
2:0 |
Lars Bornemann
Joachim Stenzel |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Julian Sowade | 2:0 | Nicole Paschka |
Heiko Helm | 2:1 | Joachim Stenzel |
Charlize Werner | 2:1 | Susanne Schoon |
Daniel Friedrich | 2:0 | Lars Bornemann |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Julian Sowade | 2:0 | Joachim Stenzel |
Heiko Helm | 2:0 | Nicole Paschka |
Charlize Werner | 1:2 | Lars Bornemann |
Daniel Friedrich | 2:0 | Susanne Schoon |
Sets | 15:3 |
Legs | 32:11 |
Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights