| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Mürsel "Richie" Salman | 2:0 | Ronny Kaiser |
| Tahir Oksüz | 2:0 | Ronny Wittig |
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | David Bloßfeld |
| Patrick Feuer | 2:1 | Sven Vorwerk |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Mürsel "Richie" Salman | 1:2 | Ronny Wittig |
| Tahir Oksüz | 1:2 | Ronny Kaiser |
| Stephan-Markus Fritz | 2:0 | Sven Vorwerk |
| Patrick Feuer | 1:2 | David Bloßfeld |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
|
Mürsel "Richie" Salman
Patrick Feuer |
2:0 |
Ronny Wittig
Sven Vorwerk |
|
Stephan-Markus Fritz
Jennifer Bolte |
1:2 |
Ronny Kaiser
David Bloßfeld |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Mürsel "Richie" Salman | 2:0 | Sven Vorwerk |
| Jennifer Bolte | 0:2 | David Bloßfeld |
| Stephan-Markus Fritz | 0:2 | Ronny Wittig |
| Patrick Feuer | 2:0 | Ronny Kaiser |
| Heim | Legs | Gast |
|---|---|---|
| Mürsel "Richie" Salman | 0:2 | David Bloßfeld |
| Jennifer Bolte | 2:0 | Sven Vorwerk |
| Stephan-Markus Fritz | 0:2 | Ronny Kaiser |
| Patrick Feuer | 2:1 | Ronny Wittig |
| Sets | 10:8 |
| Legs | 24:18 |
| Punkte | 2:0 |
Keine Highlights
Keine Highlights