Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Schoon | 0:2 | Maximilian Armbrust |
Lars Bornemann | 0:2 | Andreas Wood |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Heike Thieke |
Michael Manicki | 0:2 | Kevin Wood |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Susanne Schoon | 0:2 | Andreas Wood |
Lars Bornemann | 2:1 | Maximilian Armbrust |
Paschka Marvin-Patrick | 1:2 | Kevin Wood |
Michael Manicki | 2:0 | Heike Thieke |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Lars Bornemann
Michael Manicki |
1:2 |
Maximilian Armbrust
Andreas Wood |
Paschka Marvin-Patrick
Joachim Stenzel |
2:0 |
Heike Thieke
Kevin Wood |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Joachim Stenzel | 0:2 | Kevin Wood |
Lars Bornemann | 1:2 | Heike Thieke |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Andreas Wood |
Patrick Puhlmann | 2:1 | Maximilian Armbrust |
Heim | Legs | Gast |
---|---|---|
Joachim Stenzel | 1:2 | Heike Thieke |
Lars Bornemann | 2:1 | Kevin Wood |
Paschka Marvin-Patrick | 2:0 | Maximilian Armbrust |
Patrick Puhlmann | 0:2 | Andreas Wood |
Sets | 8:10 |
Legs | 20:23 |
Punkte | 0:2 |
Keine Highlights
Keine Highlights